Grecia
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 AEK Atenas 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 |
3 Olympiacos 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 |
4 PAOK 2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 8 | 8 | 11 | 4 |
5 Panathinaikos 1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
6 Panetolikos 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 |
7 Asteras Tripolis 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 |
8 OFI Creta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | 7 | 8 | 9 | 11 |
9 Atromitos | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 7 | 10 | 9 | 6 |
10 Panserraikos FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | 7 | 9 | 7 | 12 |
11 Volos | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | 3 | 12 | 6 | 6 |
12 Levadiakos FC 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | 6 | 10 | 6 | 9 |
13 Athens Kallithea 1 | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | 4 | 9 | 4 | 7 |
14 Lamia FC 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 7 | 6 | 10 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9