Clasificación Ligue 1 2025/2026
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 12 | 6 | 
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 16 | 14 | 7 | 9 | 9 | 
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 18 | 6 | 6 | 5 | 
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 11 | 2 | 10 | 10 | 
| 5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 8 | 3 | 8 | 9 | 
| 6 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | 10 | 4 | 12 | 9 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 13 | 10 | 4 | 5 | 10 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 11 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 5 | 4 | 3 | 10 | 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 8 | 9 | 6 | 9 | 15 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 | 10 | 4 | 5 | 
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | 12 | 12 | 1 | 10 | 
| 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 4 | 5 | 3 | 11 | 
| 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | 3 | 5 | 5 | 21 | 
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||||
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | ||||
| 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | ||||
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | ||||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||||
| 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||||
| 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | ||||
| 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | ||||
| 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||||
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||
| 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | ||||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||
| 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | ||||
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||||
| 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Promoción
- Descenso