Ligue 1 2025/2026
Resultados
Viernes 3 de Abril Jornada 28
Sábado 4 de Abril Jornada 28
Domingo 5 de Abril Jornada 28
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | G G P G G |
|
|
| 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | 27 | E G P G P |
|
|
| 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | 11 | G E G G G |
|
|
| 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 | 19 | P G G G P |
|
|
| 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | 12 | P E E P E |
|
|
| 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 40 | 7 | G G P E G |
|
|
| 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | G G G G G |
|
|
| 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | E E E G G |
|
|
| 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | -4 | E E G P E |
|
|
| 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | 4 | P P G G P |
|
|
| 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | G G P P P |
|
|
| 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 | P G P P E |
|
|
|
13
|
32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 | G E E G E |
|
| 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 | P P E P E |
|
|
| 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 | P P G P P |
|
|
| 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | -14 | E E P G E |
|
|
| 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | -21 | G P P P E |
|
|
| 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 60 | -35 | P P P E E |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Panichelli |
|
16 | ||||||
| 1 | Estéban Lepaul |
|
16 | ||||||
| 2 | Mason Greenwood |
|
15 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood |
|
69 | ||||||
| 2 | Issa Soumaré |
|
56 | ||||||
| 3 | Lassine Sinayoko |
|
53 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Thomasson |
|
8 | ||||||
| 1 | Ludovic Ajorque |
|
8 | ||||||
| 2 | Matthieu Udol |
|
7 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira |
|
2417 | ||||||
| 2 | Warren Zaïre-Emery |
|
1698 | ||||||
| 3 | Hojbjerg |
|
1621 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace