
Rankings de jugadoresLigue 1 2024/2025
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood |  MAR | 21 | ||||||
| 1 | Ousmane Dembélé |  PSG | 21 | ||||||
| 2 | Arnaud Kalimuendo Muinga |  REN | 17 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood |  MAR | 66 | ||||||
| 2 | Ousmane Dembélé |  PSG | 63 | ||||||
| 3 | Hamed Junior Traore |  AUX | 54 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Cherki |  LYO | 11 | ||||||
| 1 | Gaetan Perrin |  AUX | 11 | ||||||
| 2 | Maghnes Akliouche |  MON | 10 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojbjerg |  MAR | 2656 | ||||||
| 2 | Leonardo Balerdi |  MAR | 2359 | ||||||
| 3 | Vitor Ferreira |  PSG | 2221 | ||||||
Regates
| Pos. | Jugador | Equipo | Regates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Moses Daddy |  NAN | 142 | ||||||
| 2 | Bradley Barcola |  PSG | 128 | ||||||
| 3 | Gaetan Perrin |  AUX | 122 | ||||||
Faltas cometidas
| Pos. | Jugador | Equipo | Faltas cometidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Ajorque |  BRE | 61 | ||||||
| 2 | Valentin Atangana |  STA | 57 | ||||||
| 3 | Cristian Cásseres Jr |  TLS | 53 | ||||||
Todos los rankings de jugadores
Ranking
                        Líder
                        Equipo
                        Dato
                        Enlace
                    Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
                            
                            
                            1200
                            
                        Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            
                            400
                            
                        





 
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
        



