ClasificaciónLigue 1 2024/2025

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
84 34 26 6 2 92 35 57 E P P G G 44 17 14 2 1 45 16 29 G G G P G 40 17 12 4 1 47 19 28 G G E P G
65 34 20 5 9 74 47 27 G G E G G 34 17 10 4 3 41 23 18 P G G G G 31 17 10 1 6 33 24 9 P P P E G
61 34 18 7 9 63 41 22 E E G G P 39 17 12 3 2 38 16 22 G G G E G 22 17 6 4 7 25 25 0 G P E G P
60 34 17 9 8 66 41 25 G G G P G 37 17 11 4 2 38 15 23 E P G G G 23 17 6 5 6 28 26 2 G P E G P
60 34 17 9 8 52 36 16 G G E P G 37 17 11 4 2 31 18 13 G G G E G 23 17 6 5 6 21 18 3 P P G G P
57 34 17 6 11 65 46 19 P G P P G 35 17 11 2 4 37 21 16 G G G P G 22 17 6 4 7 28 25 3 G P G P P
57 34 16 9 9 56 44 12 E G G P P 35 17 10 5 2 33 20 13 G E G G P 22 17 6 4 7 23 24 -1 G G G E P
52 34 15 7 12 42 39 3 G P G E G 23 17 7 2 8 19 22 -3 G G P P G 29 17 8 5 4 23 17 6 G P G G E
50 34 15 5 14 52 59 -7 P P G G P 33 17 10 3 4 31 21 10 E G P G G 17 17 5 2 10 21 38 -17 P G E P P
42 34 11 9 14 44 43 1 P E G E G 20 17 5 5 7 20 22 -2 E P P G E 22 17 6 4 7 24 21 3 P P P E G
42 34 11 9 14 48 51 -3 P G P E P 27 17 7 6 4 24 17 7 P G P P E 15 17 4 3 10 24 34 -10 E G P G P
41 34 13 2 19 51 50 1 G P P G P 28 17 9 1 7 25 17 8 G P P G G 13 17 4 1 12 26 33 -7 G G P P P
36 34 8 12 14 39 52 -13 E E P E G 21 17 5 6 6 19 18 1 G E E P G 15 17 3 6 8 20 34 -14 P P G P E
36 34 10 6 18 32 53 -21 P P G G P 17 17 5 2 10 18 33 -15 P P G P G 19 17 5 4 8 14 20 -6 P P P G P
34 34 10 4 20 40 71 -31 P E G P G 11 17 3 2 12 15 41 -26 E G P E P 23 17 7 2 8 25 30 -5 P G P G G
33 34 8 9 17 33 47 -14 G E P P P 16 17 4 4 9 17 25 -8 P G P G P 17 17 4 5 8 16 22 -6 E G E P P
30 34 8 6 20 39 77 -38 G P P G P 21 17 6 3 8 24 33 -9 P E G P P 9 17 2 3 12 15 44 -29 E G P P G
16 34 4 4 26 23 79 -56 P E P P P 13 17 3 4 10 17 41 -24 P P P E P 3 17 1 0 16 6 38 -32 P P P P P

Actualizado a las

Powered by Opta