
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Martin Terrier | Rennes | 30 | 
| 2 | Terem Moffi | Lorient | 27 | 
| 3 | Gelson Martins | Monaco | 23 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Guirassy | Rennes | 30 | 
| 2 | Nicholas Gioacchini | Montpellier | 25 | 
| 3 | Myron Boadu | Monaco | 24 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alban Lafont | Nantes | 3 | 
| 2 | Gaetan Poussin | Bordeaux | 2 | 
| 3 | Jonas Omlin | Montpellier | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gaetan Poussin | Bordeaux | 50 | 
| - | Dogan Alemdar | Rennes | 50 | 
| 2 | Alban Lafont | Nantes | 42.86 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | William Saliba | Marseille | 3440 | 
| 2 | Johan Gastien | Clermont | 3035 | 
| 3 | Jordan Ferri | Montpellier | 2989 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 17 | 
| 2 | Messi | Paris Saint-Germain | 14 | 
| 3 | Bourigeaud | Rennes | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Payet | Marseille | 99 | 
| 2 | Boudebouz | St Etienne | 53 | 
| 3 | Florien Tardieu | Troyes | 49 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 112 | 
| 2 | Sofiane Boufal | Angers | 91 | 
| 3 | Lucas Paquetá | Lyon | 81 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sofiane Boufal | Angers | 107 | 
| 2 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 93 | 
| 3 | Blas | Nantes | 88 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Yanis Lhery | St Etienne | 100 | 
| - | Mangala | St Etienne | 100 | 
| - | Felix Lemarechal | Monaco | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bourigeaud | Rennes | 38 | 
| - | Jonathan David | Lille | 38 | 
| - | Fonte | Lille | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Randal Kolo Muani | Nantes | 313 | 
| 2 | Denis Bouanga | St Etienne | 311 | 
| 3 | Sofiane Boufal | Angers | 282 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Randal Kolo Muani | Nantes | 539 | 
| 2 | Andre | Lille | 536 | 
| 3 | Denis Bouanga | St Etienne | 528 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Samuel Koeberlé | Reims | 100 | 
| - | Ismael Boura | Lens | 100 | 
| - | Wuilker Fariñez | Lens | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mounie | Brest | 124 | 
| 2 | G. Laborde | Rennes | 119 | 
| 3 | Randal Kolo Muani | Nantes | 113 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mounie | Brest | 224 | 
| 2 | Ludovic Ajorque | Strasbourg | 127 | 
| 3 | Andrei | Nantes | 108 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mounie | Brest | 348 | 
| 2 | Ludovic Ajorque | Strasbourg | 231 | 
| 3 | G. Laborde | Rennes | 207 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mehdi Chahiri | Strasbourg | 100 | 
| - | Jonas Omlin | Montpellier | 100 | 
| - | Pedro Mendes | Montpellier | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sofiane Boufal | Angers | 245 | 
| 2 | Blas | Nantes | 238 | 
| 3 | Denis Bouanga | St Etienne | 216 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Laurent Abergel | Lorient | 218 | 
| 2 | Sofiane Boufal | Angers | 215 | 
| 3 | Lucas Paquetá | Lyon | 213 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sofiane Boufal | Angers | 460 | 
| 2 | Lucas Paquetá | Lyon | 420 | 
| 3 | Laurent Abergel | Lorient | 414 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Arnaud Kalimuendo Muinga | Paris Saint-Germain | 100 | 
| - | Anthony Mandrea | Angers | 100 | 
| - | Charles Boli | Lens | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Andre | Lille | 67 | 
| 2 | Lucas Paquetá | Lyon | 63 | 
| 3 | Ibrahima Sissoko | Strasbourg | 60 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Akim Zedadka | Clermont | 89 | 
| 2 | Angelo Fulgini | Angers | 84 | 
| 3 | Sofiane Boufal | Angers | 80 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Akim Zedadka | Clermont | 64 | 
| - | Mahdi Camara | St Etienne | 64 | 
| 2 | Denis Bouanga | St Etienne | 59 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ismael Traore | Angers | 10 | 
| 2 | Sofiane Boufal | Angers | 9 | 
| - | Julien Laporte | Lorient | 9 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Xavier Chavalerin | Troyes | 9 | 
| 2 | Nübel | Monaco | 8 | 
| - | Gauthier Gallon | Troyes | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Batista Mendy | Angers | 2 | 
| - | Tiago Djalo | Lille | 2 | 
| - | Kolodziejczak | St Etienne | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cengiz Ünder | Marseille | 9 | 
| - | Ben Yedder | Monaco | 9 | 
| 2 | Blas | Nantes | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 19 | 
| 2 | Martin Terrier | Rennes | 17 | 
| 3 | Dembele | Lyon | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ludovic Ajorque | Strasbourg | 6 | 
| 2 | Martin Terrier | Rennes | 4 | 
| - | Adrien Thomasson | Strasbourg | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ben Yedder | Monaco | 25 | 
| - | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 25 | 
| 2 | Dembele | Lyon | 21 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Martin Terrier | Rennes | 5 | 
| 2 | Hwang Ui-Jo | Bordeaux | 4 | 
| - | Jonathan Clauss | Lens | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Téji Savanier | Montpellier | 3 | 
| 2 | Payet | Marseille | 2 | 
| - | Farid Boulaya | Metz | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sarabia | Paris Saint-Germain | 100 | 
| 2 | Rami | Troyes | 75 | 
| 3 | Kamory Doumbia | Reims | 66.67 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Clauss | Lens | 269 | 
| 2 | Bourigeaud | Rennes | 190 | 
| 3 | Payet | Marseille | 165 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bourigeaud | Rennes | 104 | 
| 2 | Jonathan Clauss | Lens | 79 | 
| 3 | Payet | Marseille | 71 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Clauss | Lens | 348 | 
| 2 | Bourigeaud | Rennes | 294 | 
| 3 | Payet | Marseille | 236 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Axel Disasi | Monaco | 100 | 
| 2 | Bradley Barcola | Lyon | 75 | 
| 3 | Alexis Claude Maurice | Nice | 66.67 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alban Lafont | Nantes | 427 | 
| 2 | Johan Gastien | Clermont | 423 | 
| 3 | Jordan Ferri | Montpellier | 381 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alban Lafont | Nantes | 424 | 
| 2 | Predrag Rajkovic | Reims | 350 | 
| - | Bizot | Brest | 350 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alban Lafont | Nantes | 661 | 
| 2 | Bizot | Brest | 657 | 
| 3 | Predrag Rajkovic | Reims | 563 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lamine Ghezali | St Etienne | 150 | 
| 2 | Amadou Traore | Bordeaux | 133.33 | 
| - | Farid El Melali | Angers | 133.33 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tiago Ribeiro | Monaco | 100 | 
| 2 | Paredes | Paris Saint-Germain | 94.27 | 
| 3 | Kaj Sierhuis | Reims | 94.12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Verratti | Paris Saint-Germain | 1157 | 
| 2 | Matteo Guendouzi | Marseille | 1148 | 
| 3 | Messi | Paris Saint-Germain | 1088 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Clauss | Lens | 536 | 
| 2 | Bourigeaud | Rennes | 496 | 
| 3 | Téji Savanier | Montpellier | 475 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bourigeaud | Rennes | 1373 | 
| - | Matteo Guendouzi | Marseille | 1373 | 
| 2 | Payet | Marseille | 1321 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sada Thioub | Angers | 100 | 
| - | Lucas Calodat | St Etienne | 100 | 
| - | Maxence Rivera | St Etienne | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cesc | Monaco | 100 | 
| - | Lucas Calodat | St Etienne | 100 | 
| - | Maghnes Akliouche | Monaco | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | William Saliba | Marseille | 1804 | 
| 2 | Dante | Nice | 1530 | 
| 3 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 1449 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Johan Gastien | Clermont | 114 | 
| 2 | Jean-Kevin Duverne | Brest | 112 | 
| - | Yunis Abdelhamid | Reims | 112 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | William Saliba | Marseille | 1894 | 
| 2 | Dante | Nice | 1625 | 
| 3 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 1513 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aurelien Tchouameni | Monaco | 101 | 
| 2 | Kiki | Metz | 79 | 
| 3 | Jonathan Clauss | Lens | 73 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | William Saliba | Marseille | 3044 | 
| 2 | Johan Gastien | Clermont | 2554 | 
| 3 | Jordan Ferri | Montpellier | 2484 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Samuel Koeberlé | Reims | 100 | 
| - | Romain Philippoteaux | Brest | 100 | 
| - | Ismaël Gharbi | Paris Saint-Germain | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Yilmaz | Lille | 41 | 
| 2 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 39 | 
| 3 | Ben Yedder | Monaco | 24 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dante | Nice | 3 | 
| 2 | Issa Kabore | Troyes | 2 | 
| - | Johan Gastien | Clermont | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Ali-Cho | Angers | 2 | 
| - | Andrew Gravillon | Reims | 2 | 
| 2 | Salis Abdul Samed | Clermont | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Andre | Lille | 12 | 
| - | Verratti | Paris Saint-Germain | 12 | 
| - | Jordan Ferri | Montpellier | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dante | Nice | 2 | 
| 2 | Kolodziejczak | St Etienne | 1 | 
| - | Etienne Green | St Etienne | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jordan Ferri | Montpellier | 12 | 
| - | Andre | Lille | 12 | 
| - | Verratti | Paris Saint-Germain | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 56 | 
| 2 | Delort | Nice | 41 | 
| 3 | Messi | Paris Saint-Germain | 39 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 67 | 
| 2 | Martin Terrier | Rennes | 47 | 
| 3 | Dembele | Lyon | 45 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Payet | Marseille | 24 | 
| 2 | Armand Lauriente | Lorient | 22 | 
| - | Téji Savanier | Montpellier | 22 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nübel | Monaco | 9 | 
| 2 | Gauthier Gallon | Troyes | 8 | 
| 3 | Predrag Rajkovic | Reims | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fofana | Lens | 32 | 
| 2 | Houssem Aouar | Lyon | 30 | 
| 3 | Lucas Paquetá | Lyon | 27 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Messi | Paris Saint-Germain | 11 | 
| 2 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 7 | 
| 3 | Mounie | Brest | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lorenz Assignon | Rennes | 100 | 
| - | Cheick Tidiane Sabaly | Metz | 100 | 
| - | Jeff Reine Adelaide | Lyon | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eiji Kawashima | Strasbourg | 100 | 
| - | Danilo | Nice | 100 | 
| 2 | Dan Ndoye | Nice | 66.67 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luan Peres | Marseille | 14 | 
| - | Gerzino Nyamsi | Strasbourg | 14 | 
| - | Walter Benitez | Nice | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rominigue Kouame | Troyes | 6 | 
| - | Mounie | Brest | 6 | 
| 2 | Lucas Paquetá | Lyon | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Clauss | Lens | 66 | 
| 2 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 42 | 
| - | Bourigeaud | Rennes | 42 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Clauss | Lens | 737 | 
| 2 | Téji Savanier | Montpellier | 718 | 
| 3 | Bourigeaud | Rennes | 643 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dylan Bronn | Metz | 3 | 
| 2 | Christopher Maurice Wooh | Lens | 2 | 
| - | Guillermo Maripán | Monaco | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Andre | Lille | 123 | 
| 2 | Laurent Abergel | Lorient | 110 | 
| 3 | Mahdi Camara | St Etienne | 101 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Andre | Lille | 69 | 
| 2 | Laurent Abergel | Lorient | 60 | 
| 3 | Mahdi Camara | St Etienne | 57 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ibrahima Niane | Metz | 100 | 
| - | Denys Bain | Brest | 100 | 
| - | Bilal Brahimi | Nice | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Andre | Lille | 54 | 
| 2 | Laurent Abergel | Lorient | 50 | 
| 3 | Mahdi Camara | St Etienne | 44 | 




