Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Costil | ||||
Danzé | ||||
Mexer | ||||
Pedro Mendes | ||||
Baal | ||||
Gelson | ||||
Andre | ||||
Hunou | ||||
Grosicki | ||||
Paul-Georges Ntep de Madiba | ||||
Sio |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Karl Johan Johnsson | ||||
Jordan Ikoko | ||||
Christophe Kerbrat | ||||
Sorbon | ||||
Angoua | ||||
Lucas Deaux | ||||
Salibur | ||||
Giresse | ||||
Coco | ||||
Diallo | ||||
Briand |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pedro Henrique | ||||
Adama Diakhaby | ||||
Wesley Said | ||||
Zeffane | ||||
Rami Bensebaini | ||||
Nardi | ||||
Prcic |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Baissama Sankoh | ||||
De Pauw | ||||
Blas | ||||
Jeremy Livolant | ||||
Privat | ||||
Didot | ||||
Salin |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9