Ligue 1 2025/2026
Resultados
Viernes 2 de Enero Jornada 17
Sábado 3 de Enero Jornada 17
Domingo 4 de Enero Jornada 17
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | G G G G G |
|
|
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | G G P G G |
|
|
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | G G E P G |
|
|
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | P G G G G |
|
|
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | P E G P G |
|
|
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | G G G P G |
|
|
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | G P P P E |
|
|
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | E P E G G |
|
|
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | P P G P P |
|
|
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | G G P G G |
|
|
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | P G G G P |
|
|
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | E E G G E |
|
|
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | P P P P P |
|
|
|
14
|
16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | P P E E P |
|
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | E P P E P |
|
|
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | P E E G P |
|
|
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | E E P P P |
|
|
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 | G P P P P |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood |
|
11 | ||||||
| 2 | Joaquín Panichelli |
|
9 | ||||||
| 2 | Estéban Lepaul |
|
9 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood |
|
40 | ||||||
| 2 | Joaquín Panichelli |
|
35 | ||||||
| 3 | Issa Soumaré |
|
34 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira |
|
6 | ||||||
| 2 | Aubameyang |
|
5 | ||||||
| 2 | Matthieu Udol |
|
5 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira |
|
1456 | ||||||
| 2 | Maxime López |
|
1046 | ||||||
| 3 | Warren Zaïre-Emery |
|
986 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace