
Fenerbahce 0-1 Aston Villa: Goles, resumen y resultado
As.com |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | P G G G G | ||
| 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | G G G G G | ||
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | G P G E G | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | G G G P G | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | E G G E G | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | P E G G E | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | G E G G P | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | G G G G E | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | G G P G G | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | E G G E G | ||
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | G G G P G | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | G E G E P | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | E G G P G | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | E E E E G | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | G G G G E | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | G P P G E | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | G E E G P | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | P G P P G | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | E E G P E | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | G G E E E | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | P G P E G | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | P G E P G | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | P P P G P | ||
|
24
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | E E P E P | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | P P G P P | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | E P P P G | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | P P G P E | ||
|
28
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | P P P P E | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | P P P G P | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | G P P P P | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | G P P G P | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | P E P G P | ||
| 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | P P P G P | ||
|
34
|
1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | E P P P P | |
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | P P P P P | ||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | P P P P P |
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Vidal |
|
23 | ||||||
| 2 | Oh Hyun-Gyu |
|
21 | ||||||
| 3 | Anderson Talisca |
|
20 | ||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Undav |
|
4 | ||||||
| 2 | J. Cisotti |
|
3 | ||||||
| 2 | Aral Simsir |
|
3 | ||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moussa Niakhate |
|
587 | ||||||
| 2 | Scott McKenna |
|
517 | ||||||
| 3 | Joris Kramer |
|
510 | ||||||




