
Rankings de jugadoresEuropa League 2024/2025
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vertonghen |  Anderlecht | 100 | 
| 1 | Javier Martón |  Athletic | 100 | 
| 1 | Farès Bousnina |  Niza | 100 | 
| 1 | Matteo Zazza |  Lazio | 100 | 
| 1 | Berat Lus |  Galatasaray | 100 | 
| 1 | Sebastian Jørgensen |  Malmö | 100 | 
| 1 | N. Kaján |  Ferencvaros | 100 | 
| 1 | Callum Olusesi |  Tottenham | 100 | 
| 1 | Danilo |  Rangers | 100 | 
| 1 | Roman Salenko |  Dinamo Kiev | 100 | 
| 1 | Daníel Gudjohnsen |  Malmö | 100 | 
| 1 | Dane Scarlett |  Tottenham | 100 | 
| 1 | Mahamadou Balde |  Lazio | 100 | 
| 1 | Efe Akman |  Galatasaray | 100 | 
| 1 | Jeppe Kjær |  Bodø/Glimt | 100 | 
| 1 | Martins Kigurs |  Rigas Futbola Skola | 100 | 
| 1 | Aingeru Olabarrieta |  Athletic | 100 | 
| 1 | Damola Ajayi |  Tottenham | 100 | 
| 1 | Sem van Duijn |  AZ Alkmaar | 100 | 
| 1 | Dupe |  Niza | 100 | 
| 1 | Mahamadou Diawara |  Lyon | 100 | 
| 1 | Victor Orakpo |  Niza | 100 | 
| 1 | Terziev |  Ludogorets | 100 | 
| 1 | Ludvig Richtnér |  Elfsborg | 100 | 
| 1 | Misidjan |  Ferencvaros | 100 | 
| 2 | Paul Akouokou |  Lyon | 95.65 | 
| 3 | Maxim Dekker |  AZ Alkmaar | 94.64 | 
| 4 | Wijndal |  Ajax | 94.44 | 
| 5 | Fisayo Dele-Bashiru |  Lazio | 94.32 | 
| 6 | Elvis Stuglis |  Rigas Futbola Skola | 93.75 | 
| 7 | Souahilo Meité |  PAOK | 92.59 | 
| 8 | Adama Boiro |  Athletic | 91.67 | 
| 9 | André Franco |  Oporto | 90.91 | 
| 10 | Patric |  Lazio | 90.71 | 
| 11 | Majeed Ashimeru |  Anderlecht | 90.57 | 
| 12 | Jean Onana |  Besiktas | 90.48 | 
| 13 | Mohamed Abdelmonem |  Niza | 90.27 | 
| 14 | Evans |  M. United | 90 | 
| 15 | Toby Collyer |  M. United | 89.8 | 
| 16 | Leny Yoro |  M. United | 89.47 | 
| 16 | Francisco Chissumba |  Braga | 89.47 | 
| 16 | Aurèle Amenda |  Eintracht Fr. | 89.47 | 
| 16 | Diadie Samassekou |  Hoffenheim | 89.47 | 
| 17 | Veretout |  Lyon | 89.3 | 
| 18 | Skriniar |  Fenerbahçe | 89.16 | 
| 19 | Lisandro Martínez |  M. United | 89.08 | 
| 20 | A. Musi |  Steaua | 88.89 | 
| 21 | Matteo Guendouzi |  Lazio | 88.58 | 
| 22 | Kobbie Mainoo |  M. United | 88.57 | 
| 23 | Iván Jaime |  Oporto | 88.37 | 
| 24 | Jostein Gundersen |  Bodø/Glimt | 88.14 | 
| 25 | Ben Davies |  Tottenham | 88.11 | 
| 26 | Shola Shoretire |  PAOK | 88.1 | 
| 27 | Ellyes Skhiri |  Eintracht Fr. | 87.97 | 
| 28 | Leander Dendoncker |  Anderlecht | 87.89 | 
| 29 | Gila Fuentes |  Lazio | 87.77 | 
| 30 | Beñat Turrientes |  R. Sociedad | 87.61 | 
| 31 | Mickey van de Ven |  Tottenham | 87.5 | 
| 31 | Don-Angelo Konadu |  Ajax | 87.5 | 
| 32 | Kouadio Kone |  Roma | 87.23 | 
| 32 | Philippe Rommens |  Ferencvaros | 87.23 | 
| 33 | Paredes |  Roma | 87.15 | 
| 34 | Tiago Djalo |  Oporto | 87.06 | 
| 35 | Archie Gray |  Tottenham | 87.01 | 
| 36 | Noussair Mazraoui |  M. United | 86.72 | 
| 37 | Victor Nelsson |  Roma | 86.67 | 
| 37 | Victor Nelsson |  Galatasaray | 86.67 | 
| 38 | Romagnoli |  Lazio | 86.5 | 
| 39 | Youssoufa Moukoko |  Niza | 86.42 | 
| 40 | Yves Bissouma |  Tottenham | 86.36 | 
| 40 | Matthijs de Ligt |  M. United | 86.36 | 
| 41 | Lucas Torreira |  Galatasaray | 86.12 | 
| 42 | Stephen Eustáquio |  Oporto | 86.1 | 
| 43 | Lucas Hey |  Anderlecht | 86.05 | 
| 44 | Jean-Baptiste Gorby |  Braga | 86.02 | 
| 45 | Nicolo Rovella |  Lazio | 86 | 
| 46 | Matic |  Lyon | 85.79 | 
| 47 | Stepán Chaloupek |  Slavia P. | 85.71 | 
| 47 | Pape Sarr |  Tottenham | 85.71 | 
| 47 | Ivan Orlinov Yordanov |  Ludogorets | 85.71 | 
| 47 | Rodrigo Bentancur |  Tottenham | 85.71 | 
| 47 | Ofir Davidazde |  M. Tel-Aviv | 85.71 | 
| 47 | Marko Grujic |  Oporto | 85.71 | 
| 48 | Felix Uduokhai |  Besiktas | 85.61 | 
| 49 | Hummels |  Roma | 85.29 | 
| 50 | Hugo Larsson |  Eintracht Fr. | 85.25 | 
| 51 | Gigot |  Lazio | 85.21 | 
| 52 | Sondre Auklend |  Bodø/Glimt | 85.19 | 
| 53 | Nehuén Pérez |  Oporto | 85 | 
| 54 | Mert Yandas |  Fenerbahçe | 84.85 | 
| 54 | Yusuf Demir |  Galatasaray | 84.85 | 
| 55 | Robin Koch |  Eintracht Fr. | 84.84 | 
| 56 | Nilson Angulo |  Anderlecht | 84.78 | 
| 57 | Jon Ander Olasagasti |  R. Sociedad | 84.71 | 
| 58 | Jorrel Hato |  Ajax | 84.7 | 
| 59 | Elmutasem El Masrati |  Besiktas | 84.47 | 
| 60 | Kasper Dolberg |  Anderlecht | 84.44 | 
| 61 | Issouf Sissokho |  M. Tel-Aviv | 84.4 | 
| 62 | Lucas Bergvall |  Tottenham | 84.32 | 
| 63 | Carlos Cuesta |  Galatasaray | 84.31 | 










