
Rankings de jugadoresEuropa League 2024/2025
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Naci Ünüvar |  Twente | 100 | 
| 1 | Javier Martón |  Athletic | 100 | 
| 1 | Farès Bousnina |  Niza | 100 | 
| 1 | Matteo Zazza |  Lazio | 100 | 
| 1 | Sebastian Jørgensen |  Malmö | 100 | 
| 1 | N. Kaján |  Ferencvaros | 100 | 
| 1 | Danilo |  Rangers | 100 | 
| 1 | Roman Salenko |  Dinamo Kiev | 100 | 
| 1 | Daníel Gudjohnsen |  Malmö | 100 | 
| 1 | Iliesse Salhi |  Niza | 100 | 
| 1 | Dane Scarlett |  Tottenham | 100 | 
| 1 | Konstantinos Thymianis |  PAOK | 100 | 
| 1 | Efe Akman |  Galatasaray | 100 | 
| 1 | Jeppe Kjær |  Bodø/Glimt | 100 | 
| 1 | Martins Kigurs |  Rigas Futbola Skola | 100 | 
| 1 | W. Baeten |  Steaua | 100 | 
| 1 | Damola Ajayi |  Tottenham | 100 | 
| 1 | Sem van Duijn |  AZ Alkmaar | 100 | 
| 1 | Aleksey Isaev |  FK Qarabag | 100 | 
| 1 | Adama Boiro |  Athletic | 100 | 
| 1 | Victor Orakpo |  Niza | 100 | 
| 1 | Terziev |  Ludogorets | 100 | 
| 1 | Misidjan |  Ferencvaros | 100 | 
| 2 | Maxim Dekker |  AZ Alkmaar | 96.15 | 
| 3 | Skriniar |  Fenerbahçe | 95.73 | 
| 4 | Mahamadou Balde |  Lazio | 95.24 | 
| 5 | Fisayo Dele-Bashiru |  Lazio | 95.2 | 
| 6 | A. Musi |  Steaua | 94.59 | 
| 7 | Jostein Gundersen |  Bodø/Glimt | 94.38 | 
| 8 | Paul Akouokou |  Lyon | 94.2 | 
| 9 | Evans |  M. United | 94.12 | 
| 9 | Mahamadou Diawara |  Lyon | 94.12 | 
| 10 | Patric |  Lazio | 94 | 
| 11 | Toby Collyer |  M. United | 93.75 | 
| 12 | Jean Onana |  Besiktas | 93.48 | 
| 12 | Tiago Djalo |  Oporto | 93.48 | 
| 13 | Brede Moe |  Bodø/Glimt | 93.1 | 
| 14 | Diadie Samassekou |  Hoffenheim | 93.06 | 
| 15 | Mickey van de Ven |  Tottenham | 93.05 | 
| 16 | Mohamed Abdelmonem |  Niza | 92.67 | 
| 17 | Josip Sutalo |  Ajax | 92.63 | 
| 18 | Leny Yoro |  M. United | 92.52 | 
| 19 | Dupe |  Niza | 92.45 | 
| 20 | Lisandro Martínez |  M. United | 92.28 | 
| 21 | Paredes |  Roma | 92.14 | 
| 22 | Francisco Chissumba |  Braga | 92.11 | 
| 23 | Odin Bjørtuft |  Bodø/Glimt | 91.96 | 
| 24 | Álvaro Odriozola |  R. Sociedad | 91.94 | 
| 25 | Romagnoli |  Lazio | 91.92 | 
| 26 | Obite Ndicka |  Roma | 91.85 | 
| 27 | Endre Botka |  Ferencvaros | 91.84 | 
| 28 | Veretout |  Lyon | 91.67 | 
| 28 | Vasco Cardoso Sousa |  Oporto | 91.67 | 
| 29 | Nehuén Pérez |  Oporto | 91.62 | 
| 30 | Jon Martín |  R. Sociedad | 91.43 | 
| 31 | Lucas Hey |  Anderlecht | 91.38 | 
| 32 | Alec Van Hoorenbeeck |  Twente | 91.37 | 
| 33 | Matthijs de Ligt |  M. United | 91.35 | 
| 34 | Ben Davies |  Tottenham | 91.3 | 
| 34 | Sondre Auklend |  Bodø/Glimt | 91.3 | 
| 35 | Issouf Sissokho |  M. Tel-Aviv | 91.21 | 
| 36 | Nilsson-Lindelöf |  M. United | 91.12 | 
| 37 | Stephen Eustáquio |  Oporto | 91.1 | 
| 38 | Clinton Mata |  Lyon | 91.07 | 
| 39 | Majeed Ashimeru |  Anderlecht | 91.04 | 
| 40 | Kobbie Mainoo |  M. United | 91.01 | 
| 41 | Gila Fuentes |  Lazio | 90.96 | 
| 42 | Maitland-Niles |  Lyon | 90.92 | 
| 43 | Vertonghen |  Anderlecht | 90.91 | 
| 43 | Gigot |  Lazio | 90.91 | 
| 43 | Tomás Pérez |  Oporto | 90.91 | 
| 43 | Henry Addo |  M. Tel-Aviv | 90.91 | 
| 43 | Philippe Rommens |  Ferencvaros | 90.91 | 
| 43 | Felix Uduokhai |  Besiktas | 90.91 | 
| 43 | Petr Mares |  Rigas Futbola Skola | 90.91 | 
| 44 | Shaw |  M. United | 90.85 | 
| 45 | Huseynov |  FK Qarabag | 90.83 | 
| 46 | Günay Güvenc |  Galatasaray | 90.77 | 
| 47 | Thiago Almada |  Lyon | 90.76 | 
| 48 | Iván Jaime |  Oporto | 90.74 | 
| 49 | Kevin Akpoguma |  Hoffenheim | 90.73 | 
| 50 | Lucas Torreira |  Galatasaray | 90.69 | 
| 51 | Hummels |  Roma | 90.68 | 
| 52 | Oleksandr Pikhalyonok |  Dinamo Kiev | 90.67 | 
| 53 | Robin Koch |  Eintracht Fr. | 90.57 | 
| 53 | Sagiv Yehezkel |  M. Tel-Aviv | 90.57 | 
| 54 | Noussair Mazraoui |  M. United | 90.56 | 
| 55 | Warmed Omari |  Lyon | 90.48 | 
| 56 | Caleta-Car |  Lyon | 90.45 | 
| 57 | Manuel Lazzari |  Lazio | 90.43 | 
| 58 | Ellyes Skhiri |  Eintracht Fr. | 90.4 | 
| 59 | Souahilo Meité |  PAOK | 90.38 | 
| 60 | Max Bruns |  Twente | 90.31 | 
| 61 | Daniele Rugani |  Ajax | 90.29 | 
| 61 | Vladyslav Dubinchak |  Dinamo Kiev | 90.29 | 
| 62 | Nicolo Rovella |  Lazio | 90.25 | 
| 63 | Brandon Austin |  Tottenham | 90.24 | 
| 64 | Aurèle Amenda |  Eintracht Fr. | 90.22 | 
| 65 | Buyalsky |  Dinamo Kiev | 90.14 | 
| 65 | Jan-Carlo Simic |  Anderlecht | 90.14 | 










