
Rankings de jugadoresEuropa League 2024/2025
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Rasmussen |  Union St-Gilloise | 1400 | 
| 1 | Anton Gaaei |  Ajax | 1400 | 
| 2 | Marius Stefanescu |  Steaua | 700 | 
| 3 | Denso Kasius |  AZ Alkmaar | 500 | 
| 3 | Haruna Njie |  Rigas Futbola Skola | 500 | 
| 4 | Stephen Eustáquio |  Oporto | 450 | 
| 5 | Zaccagni |  Lazio | 433.33 | 
| 5 | Sondre Brunstad Fet |  Bodø/Glimt | 433.33 | 
| 5 | Baba Alhassan |  Steaua | 433.33 | 
| 6 | Théo Leoni |  Anderlecht | 400 | 
| 7 | Idan Nachmias |  M. Tel-Aviv | 350 | 
| 7 | Cebrails Makreckis |  Ferencvaros | 350 | 
| 8 | Gabriel Sara |  Galatasaray | 300 | 
| 8 | Kaan Ayhan |  Galatasaray | 300 | 
| 9 | Henderson |  Ajax | 275 | 
| 10 | Michal Sadilek |  Twente | 266.67 | 
| 11 | Lisandro Martínez |  M. United | 260 | 
| 12 | Luca Pellegrini |  Lazio | 250 | 
| 13 | Branco van den Boomen |  Ajax | 240 | 
| 13 | Gabriel Paulista |  Besiktas | 240 | 
| 14 | Omar Colley |  PAOK | 233.33 | 
| 15 | Niccolò Pisilli |  Roma | 225 | 
| 16 | Kaderabek |  Hoffenheim | 220 | 
| 17 | Anass Salah-Eddine |  Roma | 218.18 | 
| 18 | Anton Stach |  Hoffenheim | 216.67 | 
| 19 | Joao Ferrira |  Braga | 214.29 | 
| 20 | Jon Martín |  R. Sociedad | 200 | 
| 20 | James Maddison |  Tottenham | 200 | 
| 20 | Don Peretz |  M. Tel-Aviv | 200 | 
| 20 | Eldor Shomurodov |  Roma | 200 | 
| 20 | Paulo Oliveira |  Braga | 200 | 
| 20 | Otávio |  Oporto | 200 | 
| 20 | Colin Coosemans |  Anderlecht | 200 | 
| 21 | Berkan Kutlu |  Galatasaray | 183.33 | 
| 21 | Hugo Larsson |  Eintracht Fr. | 183.33 | 
| 22 | Joao Mario |  Oporto | 180 | 
| 23 | Jean-Mattéo Bahoya |  Eintracht Fr. | 175 | 
| 24 | Tanguy NDombele Alvaro |  Niza | 171.43 | 
| 25 | Gianluca Mancini |  Roma | 169.23 | 
| 26 | Müldür |  Fenerbahçe | 166.67 | 
| 26 | Bright Arrey-Mbi |  Braga | 166.67 | 
| 26 | Malick Fofana |  Lyon | 166.67 | 
| 26 | Max Bruns |  Twente | 166.67 | 
| 26 | Patrick Berg |  Bodø/Glimt | 166.67 | 
| 27 | Saël Kumbedi |  Lyon | 160 | 
| 28 | Paulo Dybala |  Roma | 150 | 
| 28 | Hult |  Elfsborg | 150 | 
| 28 | Aral Simsir |  Midtjylland | 150 | 
| 28 | Herdi Prenga |  Rigas Futbola Skola | 150 | 
| 28 | Tasende |  Roma | 150 | 
| 29 | Josip Sutalo |  Ajax | 146.67 | 
| 29 | Joyskim Dawa |  Steaua | 146.67 | 
| 30 | Youri Baas |  Ajax | 145.45 | 
| 30 | Bart van Rooij |  Twente | 145.45 | 
| 31 | Sven Mijnans |  AZ Alkmaar | 140 | 
| 32 | Panagiotis Retsos |  Olympiacos | 138.89 | 
| 33 | Lucas Rosa |  Ajax | 136.36 | 
| 34 | Matteo Guendouzi |  Lazio | 133.33 | 
| 34 | Klaassen |  Ajax | 133.33 | 
| 34 | Matìas Soulè Malvano |  Roma | 133.33 | 
| 34 | Fedde Leysen |  Union St-Gilloise | 133.33 | 
| 35 | Manuel Ugarte |  M. United | 131.25 | 
| 36 | Alejandro Garnacho |  M. United | 130.77 | 
| 37 | Wouter Goes |  AZ Alkmaar | 130 | 
| 38 | Tymchyk |  Dinamo Kiev | 125 | 
| 38 | Alexis Saelemaekers |  Roma | 125 | 
| 38 | Warmed Omari |  Lyon | 125 | 
| 39 | Elustondo |  R. Sociedad | 123.08 | 
| 39 | Jorthy Mokio |  Ajax | 123.08 | 
| 39 | Stav Lemkin |  M. Tel-Aviv | 123.08 | 
| 40 | Adam Marusic |  Lazio | 122.73 | 
| 41 | Niels Nkounkou |  Eintracht Fr. | 120 | 
| 41 | Villads Nielsen |  Bodø/Glimt | 120 | 
| 42 | Paredes |  Roma | 118.75 | 
| 43 | Mayckel Lahdo |  AZ Alkmaar | 116.67 | 
| 43 | Obite Ndicka |  Roma | 116.67 | 
| 44 | Felix Uduokhai |  Besiktas | 115.38 | 
| 45 | Kees Smit |  AZ Alkmaar | 114.29 | 
| 45 | Nilsson-Lindelöf |  M. United | 114.29 | 
| 45 | Oscar Dorley |  Slavia P. | 114.29 | 
| 46 | Gelson Martins |  Olympiacos | 111.11 | 
| 47 | Thomas Foket |  Anderlecht | 110 | 
| 47 | Andrija Zivkovic |  PAOK | 110 | 
| 48 | Fred |  Fenerbahçe | 109.68 | 
| 49 | Adam Hlozek |  Hoffenheim | 109.09 | 
| 49 | Nehuén Pérez |  Oporto | 109.09 | 
| 49 | David Zima |  Slavia P. | 109.09 | 
| 49 | Gabriel Martínez |  Braga | 109.09 | 
| 50 | Jon Ander Olasagasti |  R. Sociedad | 107.69 | 
| 51 | Ross Sykes |  Union St-Gilloise | 107.14 | 
| 51 | Amad Diallo Traore |  M. United | 107.14 | 
| 52 | Volodymyr Brazhko |  Dinamo Kiev | 106.67 | 
| 53 | Peer Koopmeiners |  AZ Alkmaar | 106.25 | 
| 54 | Archie Gray |  Tottenham | 105.56 | 
| 55 | Devyne Rensch |  Roma | 104.35 | 
| 56 | Siyabonga Ngezana |  Steaua | 104.17 | 
| 57 | Seiya Maikuma |  AZ Alkmaar | 102.94 | 
| 58 | Patrick Dorgu |  M. United | 102.63 | 
| 59 | Luca Philipp |  Hoffenheim | 100 | 
| 59 | Zoet |  AZ Alkmaar | 100 | 










