
Rankings de jugadoresEuropa League 2024/2025
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes |  MNU | 7 | ||||||
| 1 | Kasper Høgh |  BG | 7 | ||||||
| 1 | Ayoub El Kaabi |  OLY | 7 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen |  GAL | 42 | ||||||
| 2 | Vaclav Cerny |  RAN | 30 | ||||||
| 3 | Bruno Fernandes |  MNU | 26 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Cherki |  LYO | 8 | ||||||
| 2 | Mertens |  GAL | 5 | ||||||
| 3 | Bruno Fernandes |  MNU | 4 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Gundersen |  BG | 1074 | ||||||
| 2 | Patrick Berg |  BG | 773 | ||||||
| 3 | Fredrik Andre Bjørkan |  BG | 747 | ||||||
Regates
| Pos. | Jugador | Equipo | Regates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Williams |  ATH | 88 | ||||||
| 2 | Mathis Cherki |  LYO | 65 | ||||||
| 3 | Fredrik Andre Bjørkan |  BG | 54 | ||||||
Faltas cometidas
| Pos. | Jugador | Equipo | Faltas cometidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Raskin |  RAN | 29 | ||||||
| 2 | Ruiz de Galarreta |  ATH | 22 | ||||||
| 2 | Mihai Popescu |  STE | 22 | ||||||
Todos los rankings de jugadores
Ranking
                        Líder
                        Equipo
                        Dato
                        Enlace
                    Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
                            
                            
                            52
                            
                        Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
                            
                            
                            500
                            
                        Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            
                            1400
                            
                        





 
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
        



