
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Recuperaciones de posesión
| Pos. | Equipo | Recuperaciones de posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Bodø/Glimt | 843 | 
| 2 |  Tottenham | 838 | 
| 3 |  M. United | 757 | 
| 4 |  Athletic | 752 | 
| 5 |  Rangers | 685 | 
| 6 |  Viktoria Plzen | 655 | 
| 7 |  Fenerbahçe | 652 | 
| 8 |  Steaua | 650 | 
| 9 |  Ajax | 647 | 
| 10 |  Union St-Gilloise | 644 | 
| 11 |  Lazio | 625 | 
| 12 |  Lyon | 622 | 
| 12 |  AZ Alkmaar | 622 | 
| 13 |  Olympiacos | 613 | 
| 14 |  Eintracht Fr. | 594 | 
| 15 |  Roma | 580 | 
| 16 |  R. Sociedad | 579 | 
| 17 |  Galatasaray | 558 | 
| 18 |  Midtjylland | 540 | 
| 19 |  Anderlecht | 525 | 
| 20 |  Twente | 512 | 
| 21 |  PAOK | 487 | 
| 22 |  Ferencvaros | 478 | 
| 23 |  Niza | 471 | 
| 24 |  Oporto | 465 | 
| 25 |  Besiktas | 442 | 
| 26 |  Elfsborg | 440 | 
| 27 |  FK Qarabag | 439 | 
| 28 |  Slavia P. | 438 | 
| 29 |  Rigas Futbola Skola | 433 | 
| 30 |  Hoffenheim | 425 | 
| 31 |  Braga | 421 | 
| 32 |  M. Tel-Aviv | 420 | 
| 33 |  Dinamo Kiev | 410 | 
| 34 |  Ludogorets | 395 | 
| 35 |  Malmö | 376 | 










