
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Posesión
| Pos. | Equipo | Posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  M. United | 58.51 | 
| 2 |  Galatasaray | 58.21 | 
| 3 |  Slavia P. | 56.99 | 
| 4 |  Lyon | 56.39 | 
| 5 |  Anderlecht | 55.49 | 
| 6 |  FK Qarabag | 55.09 | 
| 7 |  Roma | 54.72 | 
| 8 |  Niza | 54.61 | 
| 9 |  Eintracht Fr. | 54.22 | 
| 10 |  Hoffenheim | 53.49 | 
| 11 |  Malmö | 52.95 | 
| 12 |  PAOK | 52.8 | 
| 13 |  Bodø/Glimt | 52.76 | 
| 14 |  Oporto | 52.29 | 
| 15 |  Lazio | 52.18 | 
| 16 |  Athletic | 52.1 | 
| 17 |  Braga | 51.55 | 
| 18 |  Fenerbahçe | 51.4 | 
| 19 |  Besiktas | 51.39 | 
| 20 |  Dinamo Kiev | 51.04 | 
| 21 |  R. Sociedad | 51.03 | 
| 22 |  Tottenham | 50.95 | 
| 23 |  Union St-Gilloise | 50.27 | 
| 24 |  Ajax | 50.18 | 
| 25 |  Olympiacos | 49.44 | 
| 26 |  Midtjylland | 46.8 | 
| 27 |  AZ Alkmaar | 46.55 | 
| 28 |  Twente | 45.38 | 
| 29 |  Ludogorets | 44.83 | 
| 30 |  M. Tel-Aviv | 44.18 | 
| 31 |  Ferencvaros | 43.69 | 
| 32 |  Rangers | 41.4 | 
| 33 |  Viktoria Plzen | 40.81 | 
| 33 |  Steaua | 40.81 | 
| 34 |  Rigas Futbola Skola | 36.48 | 
| 35 |  Elfsborg | 29.89 | 










