
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Ludogorets | 59.62 | 
| 2 |  M. Tel-Aviv | 57.11 | 
| 3 |  Steaua | 56.42 | 
| 4 |  Rigas Futbola Skola | 54.77 | 
| 5 |  Bodø/Glimt | 54.24 | 
| 6 |  Ajax | 53.78 | 
| 7 |  Dinamo Kiev | 52.82 | 
| 8 |  Twente | 52.12 | 
| 9 |  Braga | 51.43 | 
| 10 |  Fenerbahçe | 51.22 | 
| 11 |  Oporto | 50.46 | 
| 12 |  Besiktas | 49.94 | 
| 13 |  Elfsborg | 49.83 | 
| 14 |  Lyon | 49.3 | 
| 15 |  Rangers | 49.16 | 
| 16 |  PAOK | 49.01 | 
| 17 |  Ferencvaros | 48.57 | 
| 18 |  Malmö | 47.85 | 
| 19 |  Eintracht Fr. | 47.8 | 
| 20 |  Midtjylland | 47.76 | 
| 21 |  M. United | 47.61 | 
| 22 |  Hoffenheim | 47.51 | 
| 23 |  Niza | 47.04 | 
| 24 |  R. Sociedad | 47.03 | 
| 25 |  Tottenham | 46.78 | 
| 26 |  Anderlecht | 46.38 | 
| 27 |  Roma | 46.09 | 
| 28 |  AZ Alkmaar | 45.51 | 
| 29 |  Galatasaray | 44.58 | 
| 30 |  FK Qarabag | 44.53 | 
| 31 |  Slavia P. | 43.6 | 
| 32 |  Lazio | 42.38 | 
| 33 |  Athletic | 41.19 | 
| 34 |  Union St-Gilloise | 39.59 | 
| 35 |  Viktoria Plzen | 39.26 | 
| 36 |  Olympiacos | 33.13 | 










