
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Olympiacos | 73.16 | 
| 2 |  Viktoria Plzen | 65.23 | 
| 3 |  Union St-Gilloise | 65.03 | 
| 4 |  Athletic | 64.25 | 
| 5 |  Slavia P. | 64.24 | 
| 6 |  Lazio | 61.91 | 
| 7 |  Galatasaray | 60.91 | 
| 8 |  FK Qarabag | 59.23 | 
| 9 |  Anderlecht | 57.9 | 
| 10 |  AZ Alkmaar | 57.83 | 
| 11 |  Roma | 57.62 | 
| 12 |  Niza | 57.58 | 
| 13 |  Hoffenheim | 57.15 | 
| 14 |  R. Sociedad | 56.89 | 
| 15 |  Midtjylland | 56.82 | 
| 16 |  Tottenham | 56.78 | 
| 17 |  Malmö | 55.92 | 
| 18 |  M. United | 55.48 | 
| 19 |  Ferencvaros | 55.43 | 
| 20 |  Eintracht Fr. | 54.99 | 
| 21 |  PAOK | 54.22 | 
| 22 |  Rangers | 54 | 
| 23 |  Lyon | 53.54 | 
| 24 |  Oporto | 53.4 | 
| 25 |  Elfsborg | 53.19 | 
| 26 |  Fenerbahçe | 52.74 | 
| 27 |  Besiktas | 52.51 | 
| 28 |  Twente | 52.12 | 
| 29 |  Braga | 51.71 | 
| 30 |  Dinamo Kiev | 50.2 | 
| 31 |  Rigas Futbola Skola | 49.63 | 
| 32 |  Ajax | 49.3 | 
| 33 |  Bodø/Glimt | 47.8 | 
| 34 |  Steaua | 46.48 | 
| 35 |  M. Tel-Aviv | 45.55 | 
| 36 |  Ludogorets | 44.19 | 










