
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Galatasaray | 56.15 | 
| 2 |  M. United | 55.81 | 
| 3 |  Roma | 55.72 | 
| 4 |  Niza | 53.34 | 
| 5 |  FK Qarabag | 53.32 | 
| 6 |  Anderlecht | 52.65 | 
| 7 |  Besiktas | 52.33 | 
| 8 |  Fenerbahçe | 51.89 | 
| 9 |  Ajax | 51.61 | 
| 10 |  Bodø/Glimt | 51.18 | 
| 11 |  Braga | 51.14 | 
| 12 |  Hoffenheim | 50.62 | 
| 13 |  Union St-Gilloise | 50.44 | 
| 14 |  PAOK | 50.1 | 
| 15 |  Ludogorets | 50.05 | 
| 16 |  Eintracht Fr. | 49.96 | 
| 16 |  Olympiacos | 49.96 | 
| 17 |  Lyon | 49.84 | 
| 18 |  Twente | 49.67 | 
| 19 |  Rigas Futbola Skola | 49.61 | 
| 20 |  Viktoria Plzen | 49.54 | 
| 21 |  Rangers | 49.37 | 
| 22 |  Steaua | 48.78 | 
| 23 |  Tottenham | 48.64 | 
| 24 |  Midtjylland | 48.49 | 
| 25 |  M. Tel-Aviv | 48.2 | 
| 26 |  Malmö | 48.08 | 
| 27 |  R. Sociedad | 48.07 | 
| 28 |  Oporto | 48.03 | 
| 29 |  Ferencvaros | 47.88 | 
| 30 |  Slavia P. | 47.73 | 
| 31 |  Lazio | 47.21 | 
| 32 |  Dinamo Kiev | 47.01 | 
| 33 |  Athletic | 46.97 | 
| 34 |  AZ Alkmaar | 45.45 | 
| 35 |  Elfsborg | 43.53 | 










