
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Bodø/Glimt | 4523 | 
| 2 |  M. United | 3851 | 
| 3 |  Tottenham | 3274 | 
| 4 |  Lyon | 3229 | 
| 5 |  Ajax | 3122 | 
| 6 |  Eintracht Fr. | 3014 | 
| 7 |  Fenerbahçe | 2935 | 
| 8 |  Roma | 2915 | 
| 9 |  Athletic | 2621 | 
| 10 |  Lazio | 2524 | 
| 11 |  R. Sociedad | 2484 | 
| 12 |  Steaua | 2469 | 
| 13 |  PAOK | 2340 | 
| 14 |  Oporto | 2339 | 
| 15 |  AZ Alkmaar | 2319 | 
| 16 |  Galatasaray | 2313 | 
| 17 |  Anderlecht | 2310 | 
| 18 |  Rangers | 2211 | 
| 19 |  Twente | 2189 | 
| 20 |  Braga | 2017 | 
| 21 |  Dinamo Kiev | 1998 | 
| 22 |  Besiktas | 1923 | 
| 23 |  Ludogorets | 1894 | 
| 24 |  M. Tel-Aviv | 1891 | 
| 25 |  Hoffenheim | 1873 | 
| 26 |  Midtjylland | 1834 | 
| 27 |  Ferencvaros | 1812 | 
| 28 |  Niza | 1780 | 
| 29 |  Union St-Gilloise | 1756 | 
| 30 |  Malmö | 1754 | 
| 31 |  FK Qarabag | 1693 | 
| 32 |  Viktoria Plzen | 1636 | 
| 33 |  Rigas Futbola Skola | 1492 | 
| 34 |  Slavia P. | 1457 | 
| 35 |  Olympiacos | 1338 | 
| 36 |  Elfsborg | 1140 | 










