
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Pases largos
| Pos. | Equipo | Pases largos | 
|---|---|---|
| 1 |  Bodø/Glimt | 783 | 
| 2 |  Rangers | 738 | 
| 3 |  Fenerbahçe | 728 | 
| 4 |  Viktoria Plzen | 726 | 
| 5 |  M. United | 697 | 
| 6 |  Athletic | 692 | 
| 7 |  Lazio | 666 | 
| 8 |  Steaua | 646 | 
| 9 |  Roma | 645 | 
| 10 |  Ajax | 631 | 
| 11 |  AZ Alkmaar | 613 | 
| 12 |  Olympiacos | 611 | 
| 13 |  Midtjylland | 595 | 
| 14 |  PAOK | 577 | 
| 15 |  Twente | 571 | 
| 16 |  Union St-Gilloise | 563 | 
| 17 |  Eintracht Fr. | 562 | 
| 18 |  R. Sociedad | 552 | 
| 19 |  Tottenham | 546 | 
| 20 |  Oporto | 534 | 
| 21 |  Ferencvaros | 521 | 
| 22 |  Anderlecht | 507 | 
| 23 |  Braga | 504 | 
| 24 |  Ludogorets | 497 | 
| 25 |  Lyon | 495 | 
| 26 |  Galatasaray | 485 | 
| 27 |  Rigas Futbola Skola | 481 | 
| 28 |  Elfsborg | 467 | 
| 28 |  Besiktas | 467 | 
| 29 |  Slavia P. | 449 | 
| 30 |  Dinamo Kiev | 412 | 
| 31 |  FK Qarabag | 404 | 
| 32 |  Hoffenheim | 387 | 
| 33 |  M. Tel-Aviv | 380 | 
| 34 |  Malmö | 350 | 
| 35 |  Niza | 328 | 










