
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Pases fallados en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases fallados en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Athletic | 1091 | 
| 2 |  Viktoria Plzen | 1040 | 
| 3 |  M. United | 994 | 
| 3 |  Fenerbahçe | 994 | 
| 4 |  Bodø/Glimt | 983 | 
| 5 |  Olympiacos | 938 | 
| 6 |  Tottenham | 922 | 
| 7 |  Union St-Gilloise | 905 | 
| 8 |  AZ Alkmaar | 882 | 
| 9 |  Rangers | 840 | 
| 10 |  Roma | 837 | 
| 11 |  Eintracht Fr. | 826 | 
| 12 |  Galatasaray | 812 | 
| 13 |  R. Sociedad | 807 | 
| 14 |  Midtjylland | 804 | 
| 15 |  Lyon | 793 | 
| 16 |  Lazio | 785 | 
| 17 |  Ajax | 762 | 
| 18 |  Anderlecht | 755 | 
| 19 |  Twente | 729 | 
| 20 |  PAOK | 727 | 
| 21 |  Slavia P. | 718 | 
| 22 |  Steaua | 707 | 
| 23 |  Ferencvaros | 635 | 
| 24 |  Hoffenheim | 604 | 
| 25 |  Oporto | 598 | 
| 26 |  Braga | 578 | 
| 27 |  Niza | 575 | 
| 28 |  FK Qarabag | 573 | 
| 29 |  Malmö | 572 | 
| 30 |  Elfsborg | 555 | 
| 31 |  Besiktas | 511 | 
| 32 |  Ludogorets | 504 | 
| 33 |  Rigas Futbola Skola | 500 | 
| 34 |  Dinamo Kiev | 485 | 
| 35 |  M. Tel-Aviv | 402 | 










