
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Bodø/Glimt | 4137 | 
| 2 |  M. United | 3513 | 
| 3 |  Tottenham | 2963 | 
| 4 |  Lyon | 2957 | 
| 5 |  Ajax | 2792 | 
| 6 |  Eintracht Fr. | 2728 | 
| 7 |  Roma | 2704 | 
| 8 |  Fenerbahçe | 2634 | 
| 9 |  Athletic | 2360 | 
| 10 |  Lazio | 2272 | 
| 11 |  R. Sociedad | 2210 | 
| 12 |  PAOK | 2146 | 
| 13 |  Steaua | 2111 | 
| 14 |  Anderlecht | 2102 | 
| 15 |  Oporto | 2100 | 
| 16 |  Galatasaray | 2089 | 
| 17 |  AZ Alkmaar | 2050 | 
| 18 |  Twente | 1923 | 
| 19 |  Rangers | 1906 | 
| 20 |  Braga | 1775 | 
| 21 |  Dinamo Kiev | 1768 | 
| 22 |  Hoffenheim | 1711 | 
| 23 |  Besiktas | 1708 | 
| 24 |  M. Tel-Aviv | 1656 | 
| 25 |  Ludogorets | 1650 | 
| 26 |  Midtjylland | 1621 | 
| 27 |  Ferencvaros | 1608 | 
| 28 |  Niza | 1582 | 
| 29 |  Union St-Gilloise | 1547 | 
| 30 |  Malmö | 1540 | 
| 31 |  FK Qarabag | 1510 | 
| 32 |  Viktoria Plzen | 1407 | 
| 33 |  Slavia P. | 1296 | 
| 34 |  Rigas Futbola Skola | 1269 | 
| 35 |  Olympiacos | 1132 | 
| 36 |  Elfsborg | 969 | 










