
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Entradas
| Pos. | Equipo | Entradas | 
|---|---|---|
| 1 |  Bodø/Glimt | 326 | 
| 2 |  M. United | 270 | 
| 3 |  Union St-Gilloise | 240 | 
| 4 |  Viktoria Plzen | 239 | 
| 5 |  Eintracht Fr. | 238 | 
| 5 |  Steaua | 238 | 
| 6 |  Twente | 236 | 
| 6 |  Athletic | 236 | 
| 7 |  Ajax | 230 | 
| 7 |  Tottenham | 230 | 
| 8 |  Fenerbahçe | 225 | 
| 9 |  Olympiacos | 224 | 
| 10 |  Rangers | 217 | 
| 10 |  AZ Alkmaar | 217 | 
| 11 |  R. Sociedad | 211 | 
| 12 |  Lyon | 210 | 
| 13 |  Lazio | 207 | 
| 14 |  Roma | 201 | 
| 15 |  Galatasaray | 196 | 
| 16 |  FK Qarabag | 186 | 
| 17 |  Anderlecht | 183 | 
| 18 |  Ferencvaros | 177 | 
| 19 |  Midtjylland | 170 | 
| 20 |  Oporto | 169 | 
| 21 |  Braga | 168 | 
| 22 |  Hoffenheim | 167 | 
| 22 |  PAOK | 167 | 
| 23 |  Besiktas | 157 | 
| 24 |  Niza | 146 | 
| 24 |  Elfsborg | 146 | 
| 25 |  M. Tel-Aviv | 139 | 
| 26 |  Ludogorets | 137 | 
| 27 |  Rigas Futbola Skola | 128 | 
| 28 |  Malmö | 125 | 
| 29 |  Dinamo Kiev | 124 | 
| 30 |  Slavia P. | 122 | 










