
Europa League 2024/2025
Resultados
Miércoles 21 de Mayo Final
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | G E G G P | ||
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | G G G P G | ||
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | G G G G G | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | P E E G G | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | G G P G P | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | E G G E E | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | E E E G G | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | E G E P G | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | P P G G E | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | E E G P P | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | G E E G P | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | G P P P G | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | P G G P G | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | G E E E P | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | E E G P G | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | G G P G P | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | G G P P G | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | P E G P G | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | G E E G P | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | P P P G E | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | E G G G P | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | P G G G P | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | E P E G G | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | P G P E E | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | E G P P G | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | E P G G P | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | E P E P G | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | G P P G P | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | P G G P P | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | P P P P E | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | P P E P E | ||
| 
                                32
                                  Rigas Futbola Skola
    RFS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | E P P G P | |
| 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | P E E P E | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | P P P E G | ||
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | E P P P E | ||
| 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | G P P P P | 
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes |  MNU | 7 | ||||||
| 1 | Kasper Høgh |  BG | 7 | ||||||
| 1 | Ayoub El Kaabi |  OLY | 7 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen |  GAL | 42 | ||||||
| 2 | Vaclav Cerny |  RAN | 30 | ||||||
| 3 | Bruno Fernandes |  MNU | 26 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Cherki |  LYO | 8 | ||||||
| 2 | Mertens |  GAL | 5 | ||||||
| 3 | Bruno Fernandes |  MNU | 4 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Gundersen |  BG | 1074 | ||||||
| 2 | Patrick Berg |  BG | 773 | ||||||
| 3 | Fredrik Andre Bjørkan |  BG | 747 | ||||||
Temporadas
Temporadas
                Campeón
                Enlace
            





 
    
     
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
        



