Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Martin Kobras | |||
Galvão | |||
Moumi Nicolas Ngamaleu | |||
Patrick Salomon | |||
Philipp Netzer | |||
Stefan Nutz | |||
Simon Piesinger | |||
Emanuel Sakic | |||
Kristijan Dobras | |||
Benedikt Zech | |||
Hannes Aigner |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Jacob Rinne | |||
Samuel Gigot | |||
K. Coulibaly | |||
Asare | |||
Brecht Dejaeghere | |||
Danijel Milicevic | |||
Mitrovic | |||
Andrijasevic | |||
Damien Marcq | |||
Simon Moses Daddy | |||
Anderson Esiti |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Christian Gebauer | |||
Valentino Müller | |||
Bernhard Janeczek | |||
Emanuel Schreiner | |||
Adrian Grbic | |||
Jan Zwischenbrugger | |||
Filip Dmitrovic |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Deiver Machado | |||
Verstraete | |||
Mamadou | |||
Yuya Kubo | |||
Siebe Horemans | |||
Thoelen | |||
Samuel Kalu |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9