
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de tiros a puerta
| Pos. | Equipo | Porcentaje de tiros a puerta | 
|---|---|---|
| 1 |  | 61.11 | 
| 2 |  | 60.61 | 
| 3 |  | 55.88 | 
| 4 |  | 55.56 | 
| 5 |  | 54.55 | 
| 6 |  | 50 | 
| 6 |  | 50 | 
| 6 |  | 50 | 
| 7 |  | 48.57 | 
| 8 |  | 48.35 | 
| 9 |  | 48.15 | 
| 10 |  | 46 | 
| 11 |  | 45.83 | 
| 12 |  | 45.71 | 
| 13 |  | 44.07 | 
| 14 |  | 44 | 
| 15 |  | 42.86 | 
| 16 |  | 42.11 | 
| 17 |  | 37.5 | 
| 18 |  | 37.04 | 
| 19 |  | 36.67 | 
| 20 |  | 35.29 | 
| 21 |  | 32.14 | 
| 22 |  | 30 | 










