
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  | 67.21 | 
| 2 |  | 64.73 | 
| 3 |  | 62.66 | 
| 4 |  | 62.55 | 
| 5 |  | 62.47 | 
| 6 |  | 62.06 | 
| 7 |  | 59.88 | 
| 8 |  | 58.73 | 
| 9 |  | 58.5 | 
| 10 |  | 58.12 | 
| 11 |  | 57.4 | 
| 12 |  | 57.26 | 
| 13 |  | 56.9 | 
| 14 |  | 56.31 | 
| 15 |  | 56.06 | 
| 16 |  | 53.52 | 
| 17 |  | 51.82 | 
| 18 |  | 51.52 | 
| 19 |  | 50.27 | 
| 20 |  | 50.1 | 
| 21 |  | 49.32 | 
| 22 |  | 45.17 | 
| 23 |  | 44.24 | 
| 24 |  | 43.12 | 










