
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  | 94.58 | 
| 2 |  | 94.32 | 
| 3 |  | 94.25 | 
| 4 |  | 94.21 | 
| 5 |  | 94.1 | 
| 6 |  | 93.58 | 
| 7 |  | 93.46 | 
| 8 |  | 93.43 | 
| 9 |  | 92.92 | 
| 10 |  | 92.56 | 
| 11 |  | 91.7 | 
| 12 |  | 91.68 | 
| 13 |  | 91.41 | 
| 14 |  | 91.15 | 
| 15 |  | 90.99 | 
| 16 |  | 90.16 | 
| 17 |  | 89.11 | 
| 18 |  | 89.05 | 
| 19 |  | 88.48 | 
| 20 |  | 88.07 | 
| 21 |  | 88.01 | 
| 22 |  | 85.9 | 
| 23 |  | 84.67 | 
| 24 |  | 82.71 | 










