
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  | 85.29 | 
| 2 |  | 83.3 | 
| 3 |  | 83.23 | 
| 4 |  | 82.67 | 
| 5 |  | 82.34 | 
| 6 |  | 82.23 | 
| 7 |  | 81.64 | 
| 8 |  | 79.34 | 
| 9 |  | 79.15 | 
| 10 |  | 77.06 | 
| 11 |  | 76.84 | 
| 12 |  | 76.3 | 
| 13 |  | 75.34 | 
| 14 |  | 72.94 | 
| 15 |  | 72.16 | 
| 16 |  | 71 | 
| 17 |  | 70.64 | 
| 18 |  | 67.62 | 
| 19 |  | 66.72 | 
| 20 |  | 64.96 | 
| 21 |  | 62.89 | 
| 22 |  | 62.37 | 
| 23 |  | 62.31 | 
| 24 |  | 61.58 | 










