
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 90.53 | 
| 2 |  | 90.35 | 
| 3 |  | 89.58 | 
| 4 |  | 89.5 | 
| 5 |  | 89 | 
| 6 |  | 88.99 | 
| 7 |  | 87.98 | 
| 8 |  | 87.94 | 
| 9 |  | 86.66 | 
| 10 |  | 86.63 | 
| 11 |  | 86.49 | 
| 12 |  | 86.25 | 
| 13 |  | 85.58 | 
| 14 |  | 85.39 | 
| 15 |  | 82.72 | 
| 16 |  | 82.57 | 
| 17 |  | 82.1 | 
| 18 |  | 81.42 | 
| 19 |  | 80.92 | 
| 20 |  | 79.06 | 
| 21 |  | 78.77 | 
| 22 |  | 77.53 | 
| 23 |  | 74.73 | 
| 24 |  | 72.76 | 










