
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  | 73.91 | 
| 2 |  | 68.09 | 
| 3 |  | 65.56 | 
| 4 |  | 65.33 | 
| 4 |  | 65.33 | 
| 5 |  | 64.36 | 
| 6 |  | 64.18 | 
| 7 |  | 63.55 | 
| 8 |  | 62.65 | 
| 9 |  | 62.26 | 
| 10 |  | 61.9 | 
| 11 |  | 61.45 | 
| 12 |  | 61.36 | 
| 13 |  | 60.42 | 
| 14 |  | 58.49 | 
| 15 |  | 58.33 | 
| 16 |  | 57.41 | 
| 17 |  | 57.14 | 
| 18 |  | 56.04 | 
| 19 |  | 53.42 | 
| 20 |  | 53.06 | 
| 21 |  | 53.03 | 
| 22 |  | 51.43 | 
| 23 |  | 50 | 










