
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  | 55.58 | 
| 2 |  | 55.26 | 
| 3 |  | 55.24 | 
| 4 |  | 54.91 | 
| 5 |  | 53.94 | 
| 6 |  | 53.92 | 
| 7 |  | 52.88 | 
| 8 |  | 52.72 | 
| 9 |  | 51.12 | 
| 10 |  | 51.01 | 
| 11 |  | 50 | 
| 11 |  | 50 | 
| 12 |  | 49.79 | 
| 13 |  | 49.71 | 
| 14 |  | 47.92 | 
| 15 |  | 47.83 | 
| 16 |  | 46.73 | 
| 17 |  | 46.39 | 
| 18 |  | 46.02 | 
| 18 |  | 46.02 | 
| 19 |  | 45.98 | 
| 20 |  | 44.44 | 
| 21 |  | 44.17 | 
| 22 |  | 42.49 | 










