
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de centros buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de centros buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 32 | 
| 2 |  | 31.08 | 
| 3 |  | 28.17 | 
| 4 |  | 27.91 | 
| 5 |  | 27.52 | 
| 6 |  | 27.35 | 
| 7 |  | 27.27 | 
| 7 |  | 27.27 | 
| 8 |  | 26.37 | 
| 9 |  | 26.15 | 
| 10 |  | 26.09 | 
| 11 |  | 25.97 | 
| 12 |  | 25.71 | 
| 13 |  | 23.53 | 
| 14 |  | 23.48 | 
| 15 |  | 21.74 | 
| 16 |  | 21.25 | 
| 17 |  | 20.78 | 
| 18 |  | 16 | 
| 19 |  | 15.91 | 
| 20 |  | 15.09 | 
| 21 |  | 14.58 | 
| 22 |  | 13.04 | 
| 23 |  | 12.5 | 










