
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 56.6 | 
| 2 |  | 55.46 | 
| 3 |  | 54.63 | 
| 4 |  | 54.42 | 
| 5 |  | 53.81 | 
| 6 |  | 53.47 | 
| 7 |  | 52.19 | 
| 8 |  | 51.44 | 
| 9 |  | 51.07 | 
| 10 |  | 50.46 | 
| 11 |  | 49.62 | 
| 12 |  | 49.45 | 
| 13 |  | 49.32 | 
| 14 |  | 49.27 | 
| 15 |  | 48.76 | 
| 15 |  | 48.76 | 
| 16 |  | 48.6 | 
| 17 |  | 47.41 | 
| 18 |  | 45.54 | 
| 19 |  | 45.2 | 
| 20 |  | 45.15 | 
| 21 |  | 44.83 | 
| 22 |  | 44.6 | 
| 23 |  | 43.65 | 










