
Rankings de equiposEurocopa 2024
Perdidas de posesión
| Pos. | Equipo | Perdidas de posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 782 | 
| 2 |  | 778 | 
| 3 |  | 662 | 
| 4 |  | 604 | 
| 5 |  | 603 | 
| 6 |  | 559 | 
| 7 |  | 546 | 
| 8 |  | 542 | 
| 9 |  | 523 | 
| 10 |  | 494 | 
| 11 |  | 483 | 
| 12 |  | 465 | 
| 13 |  | 464 | 
| 14 |  | 443 | 
| 15 |  | 435 | 
| 16 |  | 426 | 
| 17 |  | 376 | 
| 18 |  | 372 | 
| 19 |  | 371 | 
| 20 |  | 351 | 
| 21 |  | 312 | 
| 22 |  | 310 | 
| 23 |  | 306 | 
| 24 |  | 304 | 










