
Rankings de equiposEurocopa 2024
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1920 | 
| 2 |  | 1645 | 
| 3 |  | 1502 | 
| 4 |  | 1356 | 
| 5 |  | 1310 | 
| 6 |  | 1236 | 
| 7 |  | 1078 | 
| 8 |  | 1077 | 
| 9 |  | 1045 | 
| 10 |  | 1036 | 
| 11 |  | 1017 | 
| 12 |  | 946 | 
| 13 |  | 807 | 
| 14 |  | 776 | 
| 15 |  | 764 | 
| 16 |  | 721 | 
| 17 |  | 719 | 
| 18 |  | 654 | 
| 19 |  | 642 | 
| 20 |  | 612 | 
| 21 |  | 610 | 
| 22 |  | 561 | 
| 23 |  | 548 | 
| 24 |  | 390 | 










