
Rankings de equiposEurocopa 2024
Pases largos fallados
| Pos. | Equipo | Pases largos fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  | 154 | 
| 2 |  | 134 | 
| 2 |  | 134 | 
| 3 |  | 126 | 
| 3 |  | 126 | 
| 4 |  | 123 | 
| 5 |  | 107 | 
| 6 |  | 105 | 
| 7 |  | 100 | 
| 8 |  | 95 | 
| 9 |  | 93 | 
| 9 |  | 93 | 
| 10 |  | 91 | 
| 11 |  | 90 | 
| 12 |  | 83 | 
| 12 |  | 83 | 
| 13 |  | 82 | 
| 14 |  | 81 | 
| 14 |  | 81 | 
| 15 |  | 76 | 
| 16 |  | 71 | 
| 17 |  | 68 | 
| 18 |  | 64 | 
| 19 |  | 56 | 










