
Rankings de equiposEurocopa 2024
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Entradas que resultan en la no recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  | 40 | 
| 2 |  | 39 | 
| 3 |  | 36 | 
| 4 |  | 34 | 
| 5 |  | 32 | 
| 5 |  | 32 | 
| 6 |  | 31 | 
| 6 |  | 31 | 
| 6 |  | 31 | 
| 7 |  | 26 | 
| 7 |  | 26 | 
| 8 |  | 24 | 
| 8 |  | 24 | 
| 9 |  | 23 | 
| 9 |  | 23 | 
| 10 |  | 22 | 
| 11 |  | 20 | 
| 12 |  | 19 | 
| 13 |  | 18 | 
| 14 |  | 17 | 
| 14 |  | 17 | 
| 15 |  | 15 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 12 | 










