
Rankings de equiposEurocopa 2024
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  | 526 | 
| 2 |  | 439 | 
| 3 |  | 429 | 
| 4 |  | 398 | 
| 5 |  | 361 | 
| 6 |  | 344 | 
| 7 |  | 333 | 
| 8 |  | 311 | 
| 9 |  | 293 | 
| 10 |  | 289 | 
| 11 |  | 274 | 
| 12 |  | 254 | 
| 13 |  | 252 | 
| 14 |  | 243 | 
| 15 |  | 226 | 
| 16 |  | 214 | 
| 17 |  | 208 | 
| 18 |  | 206 | 
| 19 |  | 193 | 
| 20 |  | 184 | 
| 20 |  | 184 | 
| 21 |  | 178 | 
| 22 |  | 173 | 
| 23 |  | 171 | 










