
Rankings de equiposEurocopa 2024
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  | 178 | 
| 2 |  | 161 | 
| 3 |  | 142 | 
| 4 |  | 135 | 
| 5 |  | 128 | 
| 6 |  | 127 | 
| 7 |  | 125 | 
| 8 |  | 124 | 
| 9 |  | 115 | 
| 9 |  | 115 | 
| 10 |  | 112 | 
| 10 |  | 112 | 
| 11 |  | 111 | 
| 12 |  | 108 | 
| 13 |  | 106 | 
| 14 |  | 98 | 
| 15 |  | 97 | 
| 16 |  | 94 | 
| 17 |  | 84 | 
| 18 |  | 72 | 
| 19 |  | 70 | 
| 20 |  | 66 | 
| 21 |  | 65 | 
| 22 |  | 64 | 










