
Rankings de equiposEurocopa 2024
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  | 244 | 
| 1 |  | 244 | 
| 2 |  | 237 | 
| 3 |  | 203 | 
| 4 |  | 184 | 
| 5 |  | 173 | 
| 6 |  | 172 | 
| 7 |  | 158 | 
| 8 |  | 143 | 
| 9 |  | 137 | 
| 9 |  | 137 | 
| 10 |  | 133 | 
| 11 |  | 121 | 
| 12 |  | 112 | 
| 13 |  | 110 | 
| 14 |  | 104 | 
| 15 |  | 100 | 
| 16 |  | 97 | 
| 17 |  | 95 | 
| 18 |  | 91 | 
| 18 |  | 91 | 
| 19 |  | 88 | 
| 20 |  | 85 | 
| 21 |  | 82 | 










