
Rankings de equiposEurocopa 2024
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
| Pos. | Equipo | Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 352 | 
| 2 |  | 285 | 
| 3 |  | 251 | 
| 4 |  | 240 | 
| 5 |  | 236 | 
| 6 |  | 230 | 
| 7 |  | 227 | 
| 8 |  | 221 | 
| 9 |  | 220 | 
| 10 |  | 206 | 
| 11 |  | 197 | 
| 12 |  | 193 | 
| 13 |  | 182 | 
| 14 |  | 173 | 
| 15 |  | 164 | 
| 16 |  | 162 | 
| 17 |  | 154 | 
| 18 |  | 150 | 
| 19 |  | 147 | 
| 19 |  | 147 | 
| 20 |  | 137 | 
| 20 |  | 137 | 
| 21 |  | 129 | 
| 22 |  | 106 | 










