
Rankings de equiposEurocopa 2024
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 335 | 
| 2 |  | 332 | 
| 3 |  | 296 | 
| 4 |  | 274 | 
| 5 |  | 254 | 
| 6 |  | 250 | 
| 7 |  | 225 | 
| 8 |  | 196 | 
| 9 |  | 195 | 
| 10 |  | 194 | 
| 11 |  | 184 | 
| 12 |  | 177 | 
| 13 |  | 174 | 
| 14 |  | 168 | 
| 15 |  | 165 | 
| 16 |  | 154 | 
| 17 |  | 146 | 
| 18 |  | 143 | 
| 19 |  | 141 | 
| 20 |  | 139 | 
| 21 |  | 135 | 
| 22 |  | 132 | 
| 23 |  | 124 | 
| 24 |  | 113 | 










