
Rankings de equiposEurocopa 2024
Balones disputados
| Pos. | Equipo | Balones disputados | 
|---|---|---|
| 1 |  | 687 | 
| 2 |  | 617 | 
| 3 |  | 525 | 
| 4 |  | 523 | 
| 5 |  | 486 | 
| 6 |  | 475 | 
| 7 |  | 455 | 
| 8 |  | 435 | 
| 9 |  | 404 | 
| 10 |  | 402 | 
| 11 |  | 391 | 
| 12 |  | 367 | 
| 13 |  | 341 | 
| 14 |  | 327 | 
| 15 |  | 324 | 
| 16 |  | 323 | 
| 17 |  | 299 | 
| 18 |  | 296 | 
| 19 |  | 286 | 
| 20 |  | 283 | 
| 21 |  | 280 | 
| 22 |  | 278 | 
| 23 |  | 250 | 
| 24 |  | 238 | 










