
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  España
                                España | 5051Pases | 
| 2 |  Italia
                                Italia | 4146 | 
| 3 |  Inglaterra
                                Inglaterra | 3761 | 
| 4 |  Dinamarca
                                Dinamarca | 2961 | 
| 5 |  Bélgica
                                Bélgica | 2869 | 
| 6 |  Ucrania
                                Ucrania | 2674 | 
| 7 |  Alemania
                                Alemania | 2522 | 
| 8 |  Suiza
                                Suiza | 2447 | 
| 9 |  Francia
                                Francia | 2299 | 
| 10 |  Portugal
                                Portugal | 2228 | 
| 11 |  Países Bajos
                                Países Bajos | 2160 | 
| 12 |  R. Checa
                                República Checa | 2052 | 
| 13 |  Croacia
                                Croacia | 1956 | 
| 14 |  Austria
                                Austria | 1542 | 
| 15 |  Suecia
                                Suecia | 1485 | 
| 16 |  Eslovaquia
                                Eslovaquia | 1364 | 
| 17 |  Turquía
                                Turquía | 1345 | 
| 18 |  Gales
                                Gales | 1239 | 
| 19 |  Polonia
                                Polonia | 1231 | 
| 20 |  Rusia
                                Rusia | 1212 | 
| 21 |  Escocia
                                Escocia | 1146 | 
| 22 |  Finlandia
                                Finlandia | 1141 | 
|  Macedonia del Norte
                                Macedonia | 1141 | |
| 23 |  Hungría
                                Hungría | 859 | 




