
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 10 | 
| 2 | Inglaterra | 9 | 
| - | España | 9 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 10 | 
| 2 | Inglaterra | 9 | 
| 3 | Suiza | 8 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 74 | 
| 2 | Italia | 63 | 
| - | Bélgica | 63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 133 | 
| 2 | Italia | 119 | 
| 3 | Dinamarca | 104 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 59 | 
| 2 | Italia | 56 | 
| 3 | Dinamarca | 45 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 370 | 
| 2 | Inglaterra | 339 | 
| 3 | Dinamarca | 318 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 359 | 
| - | Italia | 359 | 
| 2 | Dinamarca | 339 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 729 | 
| 2 | Inglaterra | 698 | 
| 3 | Dinamarca | 657 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 129 | 
| 2 | Inglaterra | 123 | 
| 3 | R. Checa | 94 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 244 | 
| 2 | Inglaterra | 225 | 
| 3 | R. Checa | 209 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 62.96 | 
| 2 | Bélgica | 61.42 | 
| 3 | Países Bajos | 55.34 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 265 | 
| 2 | Inglaterra | 237 | 
| 3 | España | 214 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 267 | 
| 2 | Inglaterra | 236 | 
| 3 | España | 217 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 532 | 
| 2 | Inglaterra | 473 | 
| 3 | España | 431 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 9 | 
| 2 | Macedonia del Norte | 8 | 
| 3 | Croacia | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 
| - | Eslovaquia | 2 | 
| 2 | Finlandia | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 5 | 
| 2 | Suiza | 3 | 
| 3 | Croacia | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 13 | 
| 2 | Inglaterra | 11 | 
| 3 | Italia | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 100 | 
| - | Suecia | 100 | 
| - | Países Bajos | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 24.32 | 
| 2 | Inglaterra | 21.15 | 
| 3 | Países Bajos | 20.51 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 110 | 
| 2 | Dinamarca | 98 | 
| 3 | Inglaterra | 71 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 42 | 
| 2 | Dinamarca | 30 | 
| 3 | Inglaterra | 29 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 152 | 
| 2 | Dinamarca | 128 | 
| 3 | Inglaterra | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 552 | 
| 2 | Inglaterra | 544 | 
| 3 | España | 524 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 241 | 
| 2 | Italia | 195 | 
| 3 | Inglaterra | 181 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 210 | 
| 2 | R. Checa | 176 | 
| 3 | Dinamarca | 174 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 391 | 
| 2 | Italia | 363 | 
| 3 | Dinamarca | 340 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 2731 | 
| 2 | Italia | 2026 | 
| 3 | Inglaterra | 1657 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 512 | 
| 2 | Dinamarca | 495 | 
| 3 | Inglaterra | 461 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 3243 | 
| 2 | Italia | 2475 | 
| 3 | Inglaterra | 2118 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Hungría | 67.29 | 
| 2 | Eslovaquia | 62.76 | 
| 3 | Finlandia | 55.13 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 1838 | 
| 2 | Italia | 1597 | 
| 3 | Inglaterra | 1589 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 1960 | 
| 2 | Italia | 1767 | 
| 3 | Inglaterra | 1743 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 4527 | 
| 2 | Italia | 3594 | 
| 3 | Inglaterra | 3217 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 94 | 
| 2 | Inglaterra | 69 | 
| 3 | Dinamarca | 67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 5051 | 
| 2 | Italia | 4146 | 
| 3 | Inglaterra | 3761 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 28 | 
| 2 | Inglaterra | 14 | 
| 3 | Croacia | 13 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gales | 2 | 
| 2 | Suecia | 1 | 
| - | Países Bajos | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gales | 2 | 
| 2 | Suecia | 1 | 
| - | Países Bajos | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 
| 2 | Dinamarca | 2 | 
| - | Eslovaquia | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 71.43 | 
| 2 | Bélgica | 60 | 
| 3 | Suecia | 50 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 5 | 
| 2 | Italia | 3 | 
| - | Bélgica | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 
| 2 | Italia | 4 | 
| - | España | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 397 | 
| 2 | España | 395 | 
| 3 | Inglaterra | 380 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 918 | 
| 2 | Inglaterra | 892 | 
| 3 | España | 876 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rusia | 68.97 | 
| 2 | Hungría | 68.75 | 
| 3 | Eslovaquia | 66.67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Italia | 58 | 
| 2 | Bélgica | 40 | 
| 3 | Inglaterra | 39 | 




