Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 230 | 
| 2 | Chanot |  Los Angeles FC | 220 | 
| 3 | Griffin Garnett |  Richmond Kickers | 170 | 
| 4 | Jake Dengler |  South Georgia Tormenta | 167 | 
| 5 | Nick Spielman |  Charlotte Independence | 166 | 
| 6 | Hugh Roberts II |  Charlotte Independence | 147 | 
| 7 | Anthony Herbert |  New Mexico United | 144 | 
| 8 | Tomás Romero |  NYCFC II | 139 | 
| 9 | Luca Mastrantonio |  Union Omaha | 134 | 
| 10 | Dakota Barnathan |  Richmond Kickers | 133 | 
| 10 | Michael Chilaka |  Forward Madison | 133 | 
| 11 | Aaron Long |  Los Angeles FC | 132 | 
| 12 | Camron Miller |  Spokane Velocity | 131 | 
| 13 | Stephen Carroll |  Detroit City FC | 129 | 
| 14 | Jake Crull |  Forward Madison | 126 | 
| 14 | John Stenberg |  Phoenix Rising | 126 | 
| 15 | Nkosi Burgess |  FC Dallas | 124 | 
| 15 | Jerome |  Union Omaha | 124 | 
| 16 | Talen Maples |  New Mexico United | 121 | 
| 16 | Efraín Morales |  Atlanta United FC | 121 | 
| 17 | Callum Stretch |  South Georgia Tormenta | 120 | 
| 17 | Thomas Robinson |  Foro | 120 | 
| 18 | Palencia |  Los Angeles FC | 117 | 
| 19 | Clay Dimick |  Charlotte Independence | 116 | 
| 20 | Robert Voloder |  Sporting Kansas City | 115 | 
| 21 | Robert Castellanos |  Sporting Kansas City | 113 | 
| 22 | Sebastien Ibeagha |  FC Dallas | 112 | 
| 22 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 112 | 
| 23 | Graham Smith |  Charleston Battery | 110 | 
| 23 | Danny Rosero |  Sporting Kansas City | 110 | 
| 24 | Illarramendi |  FC Dallas | 107 | 
| 25 | Ascel Essengue |  Ventura County | 106 | 
| 26 | Daniel Munie |  San José Earthquakes | 105 | 
| 27 | Leland Archer |  Charleston Battery | 103 | 
| 27 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 103 | 
| 28 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 101 | 
| 29 | Tanner Beason |  San José Earthquakes | 100 | 
| 30 | Leo Folla |  Chattanooga Red Wolves | 99 | 
| 30 | Diego Konincks |  Chicago Fire FC II | 99 | 
| 31 | Piero Elias |  NYCFC II | 98 | 
| 31 | Nicola Brocca |  Lubbock Matadors | 98 | 
| 32 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 97 | 
| 32 | Evan Lee |  Greenville Triumph | 97 | 
| 33 | Alex Culwell |  Irvine Zeta | 96 | 
| 33 | Devon Amoo-Mensah |  Detroit City FC | 96 | 
| 34 | Salvatore Mazzaferro |  Austin FC II | 95 | 
| 35 | Lee Desmond |  Sacramento Republic | 94 | 
| 36 | Maarten Paes |  FC Dallas | 93 | 
| 36 | Jonathan Mosquera |  El Farolito | 93 | 
| 37 | Bradley Bourgeois |  Tulsa Roughnecks | 92 | 
| 37 | Preston Kilwien |  South Georgia Tormenta | 92 | 
| 38 | Jaylen Shannon |  Chicago Fire FC II | 91 | 
| 38 | Jamie Smith |  Greenville Triumph | 91 | 
| 39 | Fontàs |  Sporting Kansas City | 90 | 
| 40 | Britton Fischer |  MNUFC2 | 89 | 
| 40 | Johnny Fenwick |  Northern Colorado | 89 | 
| 41 | Bruno Garcia |  Lubbock Matadors | 88 | 
| 41 | Daniel De Leon |  Savannah Clovers | 88 | 
| 42 | Kai Thomas |  Carolina Core | 87 | 
| 42 | Drew Romig |  South Georgia Tormenta | 87 | 
| 42 | Rakovsky |  Phoenix Rising | 87 | 
| 43 | Khiry Shelton |  Sporting Kansas City | 86 | 
| 43 | Nanan Houssou |  New Mexico United | 86 | 
| 44 | Bryce Washington |  North Carolina FC | 85 | 
| 44 | Thomas McCabe |  Loudoun United | 85 | 
| 44 | Zico Bailey |  New Mexico United | 85 | 
| 44 | Kyle Nelson |  Savannah Clovers | 85 | 
| 44 | Aaron Molloy |  Charleston Battery | 85 | 
| 45 | Willian Sangoquiza |  Crown Legacy FC | 84 | 
| 46 | Shane Wiedt |  Sacramento Republic | 83 | 
| 46 | Assane Ouedraogo |  Crown Legacy FC | 83 | 
| 47 | Tatenda Mkuruva |  Michigan Stars | 82 | 
| 48 | Rodrigo Lopez |  Sacramento Republic | 81 | 
| 48 | Sivert Haugli |  One Knoxville | 81 | 
| 49 | Anatolie Prepelita |  Chattanooga FC | 80 | 
| 49 | Neveal Hackshaw |  Oakland Roots | 80 | 
| 50 | Drew Skundrich |  Loudoun United | 79 | 
| 51 | Kodai Kobayashi |  Lubbock Matadors | 78 | 
| 51 | Mason Miller |  Austin FC II | 78 | 
| 51 | Agustín Callejas |  Miami United | 78 | 
| 51 | Brecc Evans |  Northern Colorado | 78 | 
| 52 | Clayton Torr |  Central Valley Fuego FC | 77 | 
| 53 | Renzo Zambrano |  Phoenix Rising | 76 | 
| 53 | Josh Cohen |  Atlanta United FC | 76 | 
| 53 | Farid Sar-Sar |  Chattanooga FC | 76 | 
| 54 | Morris Duggan |  MNUFC2 | 75 | 
| 54 | Gustavo Fernandes |  Chattanooga Red Wolves | 75 | 
| 54 | Sam Junqua |  FC Dallas | 75 | 
| 55 | Moses Mensah |  Birmingham Legion | 74 | 
| 55 | Rayan Djédjé |  Charlotte Independence | 74 | 
| 55 | Pierce Gallaway |  Monterey Bay | 74 | 
| 56 | Zack Hargreaves |  Savannah Clovers | 73 | 
| 56 | Blake Malone |  Union Omaha | 73 | 
| 57 | Lloris |  Los Angeles FC | 72 | 
| 57 | Austin Pack |  Charlotte Independence | 72 | 
| 57 | Florian Valot |  Loudoun United | 72 | 
| 57 | Declan Watters |  Chattanooga Red Wolves | 72 | 
| 57 | Jon Bell |  Seattle Sounders | 72 | 
| 58 | Marcelo Lage |  Spokane Velocity | 71 | 
| 58 | Rashid Tetteh |  Tulsa Roughnecks | 71 | 
Actualizado a las





