Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Davis |  Sporting Kansas City | 198 | 
| 2 | Thommy |  Sporting Kansas City | 173 | 
| 3 | Thomas McCabe |  Loudoun United | 148 | 
| 4 | Luis Álvarez |  Charlotte Independence | 146 | 
| 5 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 144 | 
| 6 | Aaron Molloy |  Charleston Battery | 143 | 
| 7 | Radoja |  Sporting Kansas City | 141 | 
| 7 | Russell |  Sporting Kansas City | 141 | 
| 8 | Denis Bouanga |  Los Angeles FC | 138 | 
| 9 | Robert Voloder |  Sporting Kansas City | 137 | 
| 10 | Mateusz Bogusz |  Los Angeles FC | 129 | 
| 11 | Nick Spielman |  Charlotte Independence | 128 | 
| 12 | Tim Leibold |  Sporting Kansas City | 123 | 
| 13 | Harold Osorio |  Chicago Fire FC II | 122 | 
| 13 | Daniel Salloi |  Sporting Kansas City | 122 | 
| 14 | Aedan Stanley |  Indy Eleven | 121 | 
| 15 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 120 | 
| 15 | Ronald Hernández |  Atlanta United FC | 120 | 
| 16 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 118 | 
| 16 | Palencia |  Los Angeles FC | 118 | 
| 17 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 116 | 
| 17 | Jerome |  Union Omaha | 116 | 
| 18 | Joe Gallardo |  Union Omaha | 112 | 
| 18 | Khiry Shelton |  Sporting Kansas City | 112 | 
| 19 | Zohran Ludovic Bassong |  Sporting Kansas City | 110 | 
| 20 | Alan Pulido |  Sporting Kansas City | 106 | 
| 21 | Marlon Vargas |  Colorado Rapids 2 | 105 | 
| 22 | Piero Elias |  NYCFC II | 104 | 
| 22 | Clay Dimick |  Charlotte Independence | 104 | 
| 23 | Sebastián Yabur |  El Farolito | 102 | 
| 23 | Simon Fitch |  Richmond Kickers | 102 | 
| 24 | Taylor Calheira |  NYCFC II | 101 | 
| 24 | Lewis Hilton |  Tampa Bay Rowdies | 101 | 
| 25 | Cristian Roldan |  Seattle Sounders | 100 | 
| 26 | Eduard Atuesta |  Los Angeles FC | 98 | 
| 27 | Keegan Tingey |  Loudoun United | 96 | 
| 28 | Nil Vinyals |  Richmond Kickers | 95 | 
| 29 | Facundo Canete |  Carolina Core | 94 | 
| 29 | Cameron Lindley |  Indy Eleven | 94 | 
| 29 | Elio Firmino |  Atlanta United FC | 94 | 
| 29 | Drew Skundrich |  Loudoun United | 94 | 
| 30 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 93 | 
| 30 | Zico Bailey |  New Mexico United | 93 | 
| 30 | Ajani Fortune |  Atlanta United FC | 93 | 
| 30 | Isaiah Parente |  Ventura County | 93 | 
| 31 | Florian Valot |  Loudoun United | 92 | 
| 32 | Illarramendi |  FC Dallas | 91 | 
| 32 | José Carrera-García |  Central Valley Fuego FC | 91 | 
| 32 | Mukwelle Akale |  New Mexico United | 91 | 
| 32 | Jack Blake |  Indy Eleven | 91 | 
| 32 | Daniel Leyva |  Seattle Sounders | 91 | 
| 33 | Conor Doyle |  South Georgia Tormenta | 90 | 
| 33 | McCarty |  Atlanta United FC | 90 | 
| 33 | Tyler Pasher |  Birmingham Legion | 90 | 
| 34 | Abdoulaye Diop |  Detroit City FC | 89 | 
| 34 | Óscar Cervantes |  Irvine Zeta | 89 | 
| 34 | Jose Rodriguez |  Sporting Kansas City | 89 | 
| 35 | James Murphy |  Detroit City FC | 88 | 
| 36 | Diego Konincks |  Chicago Fire FC II | 86 | 
| 36 | Anton Sorenson |  Charlotte Independence | 86 | 
| 36 | Nanan Houssou |  New Mexico United | 86 | 
| 37 | Pedro Dolabella |  Union Omaha | 85 | 
| 38 | Jack Gurr |  Sacramento Republic | 84 | 
| 39 | Philip Spengler |  South Georgia Tormenta | 83 | 
| 39 | Omar Valencia |  New York Red Bulls II | 83 | 
| 40 | Jake Dengler |  South Georgia Tormenta | 82 | 
| 40 | Maxi Rodriguez |  Detroit City FC | 82 | 
| 40 | Ben Morris |  Detroit City FC | 82 | 
| 40 | Jonathan Jiménez |  NYCFC II | 82 | 
| 40 | Nouhou Tolo |  Seattle Sounders | 82 | 
| 41 | Kljestan |  Des Moines Menace | 81 | 
| 41 | Anthony Herbert |  New Mexico United | 81 | 
| 41 | Edwin Munjoma |  Tampa Bay Rowdies | 81 | 
| 41 | Josué Gómez |  Union Omaha | 81 | 
| 42 | Bachir Ndiaye |  Charlotte Independence | 80 | 
| 42 | Jacori Hayes |  North Carolina FC | 80 | 
| 42 | Sean Totsch |  Louisville City | 80 | 
| 43 | Robinson Aguirre |  Colorado Rapids 2 | 79 | 
| 44 | Luis Felipe Fernandes |  Sacramento Republic | 78 | 
| 44 | Fontàs |  Sporting Kansas City | 78 | 
| 44 | Ascel Essengue |  Ventura County | 78 | 
| 45 | Neveal Hackshaw |  Oakland Roots | 77 | 
| 45 | Juan Esteban Gutierrez |  New York Red Bulls II | 77 | 
| 45 | Devon Amoo-Mensah |  Detroit City FC | 77 | 
| 45 | Alexander Roldan |  Seattle Sounders | 77 | 
| 46 | Rodrigo Lopez |  Sacramento Republic | 76 | 
| 46 | Jackson Yeuill |  San José Earthquakes | 76 | 
| 46 | Andrew Kleszewski |  Irvine Zeta | 76 | 
| 47 | Tucker Lepley |  Ventura County | 75 | 
| 47 | Luke Jones |  Lubbock Matadors | 75 | 
| 47 | Jacob Evans |  Carolina Core | 75 | 
| 47 | Blake Malone |  Union Omaha | 75 | 
| 48 | Steven Sserwadda |  New York Red Bulls II | 74 | 
| 48 | Lucky Opara |  Northern Colorado | 74 | 
| 48 | Hunter Sulte |  Indy Eleven | 74 | 
| 48 | Jonathan Shore |  NYCFC II | 74 | 
| 49 | Abdi Mohamed |  New Mexico United | 73 | 
| 49 | Lee Desmond |  Sacramento Republic | 73 | 
| 49 | Jonathan Valdivia |  El Farolito | 73 | 
| 50 | Noah Egan |  Irvine Zeta | 72 | 
Actualizado a las





