Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Pases fallados
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases fallados | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tatenda Mkuruva |  Michigan Stars | 70 | 
| 2 | Hunter Sulte |  Indy Eleven | 67 | 
| 3 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 56 | 
| 4 | Tomás Romero |  NYCFC II | 54 | 
| 4 | Jerome |  Union Omaha | 54 | 
| 5 | Andrew Thomas |  Seattle Sounders | 53 | 
| 5 | Braydon Walker |  Michigan Stars | 53 | 
| 6 | Jamie Smith |  Greenville Triumph | 50 | 
| 7 | Taylor Calheira |  NYCFC II | 48 | 
| 8 | Aedan Stanley |  Indy Eleven | 47 | 
| 8 | Palencia |  Los Angeles FC | 47 | 
| 9 | Robert Voloder |  Sporting Kansas City | 46 | 
| 10 | Peter Swinkels |  Spokane Velocity | 44 | 
| 11 | Denis Bouanga |  Los Angeles FC | 43 | 
| 11 | Camron Miller |  Spokane Velocity | 43 | 
| 11 | Tim Trilk |  Chattanooga Red Wolves | 43 | 
| 12 | Jake Dengler |  South Georgia Tormenta | 41 | 
| 12 | Sebastián Yabur |  El Farolito | 41 | 
| 12 | Luis Álvarez |  Charlotte Independence | 41 | 
| 12 | Piero Elias |  NYCFC II | 41 | 
| 13 | Benjamin Ofeimu |  Indy Eleven | 40 | 
| 14 | Leo Folla |  Chattanooga Red Wolves | 38 | 
| 14 | Declan Watters |  Chattanooga Red Wolves | 38 | 
| 14 | Nicola Brocca |  Lubbock Matadors | 38 | 
| 14 | Chris Tiao |  NYCFC II | 38 | 
| 15 | Gunther Rankenburg |  Greenville Triumph | 37 | 
| 15 | Joe Gallardo |  Union Omaha | 37 | 
| 16 | Nick Spielman |  Charlotte Independence | 36 | 
| 16 | Zachary Rowell |  SC United Heat | 36 | 
| 16 | Tim Melia |  Sporting Kansas City | 36 | 
| 16 | Jake Davis |  Sporting Kansas City | 36 | 
| 17 | Sebastien Ibeagha |  FC Dallas | 35 | 
| 17 | Jonathan Mosquera |  El Farolito | 35 | 
| 18 | Shane Wiedt |  Sacramento Republic | 34 | 
| 18 | Stephen Carroll |  Detroit City FC | 34 | 
| 18 | Sean Totsch |  Louisville City | 34 | 
| 18 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 34 | 
| 19 | Facundo Canete |  Carolina Core | 33 | 
| 19 | Harold Osorio |  Chicago Fire FC II | 33 | 
| 19 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 33 | 
| 19 | Keegan Tingey |  Loudoun United | 33 | 
| 19 | Nkosi Burgess |  FC Dallas | 33 | 
| 19 | Simon Fitch |  Richmond Kickers | 33 | 
| 20 | Florian Valot |  Loudoun United | 32 | 
| 20 | Cameron Lindley |  Indy Eleven | 32 | 
| 20 | Diego Konincks |  Chicago Fire FC II | 32 | 
| 20 | Jonathan Jiménez |  NYCFC II | 32 | 
| 21 | Johan Lizarralde |  El Farolito | 31 | 
| 21 | Hugh Roberts II |  Charlotte Independence | 31 | 
| 21 | Austin Pack |  Charlotte Independence | 31 | 
| 21 | Chanot |  Los Angeles FC | 31 | 
| 22 | Daniel Salloi |  Sporting Kansas City | 30 | 
| 22 | Danny Vitiello |  Sacramento Republic | 30 | 
| 22 | Lyam MacKinnon |  Greenville Triumph | 30 | 
| 22 | Pedro Dolabella |  Union Omaha | 30 | 
| 22 | Agustín Callejas |  Miami United | 30 | 
| 22 | Robert Castellanos |  Sporting Kansas City | 30 | 
| 22 | Josh O'Brien |  Indy Eleven | 30 | 
| 22 | Bruno Rendón |  Northern Colorado | 30 | 
| 23 | Anthony Herbert |  New Mexico United | 29 | 
| 23 | Dakota Barnathan |  Richmond Kickers | 29 | 
| 23 | Khiry Shelton |  Sporting Kansas City | 29 | 
| 23 | Cristian Blanco |  Miami United | 29 | 
| 23 | Drew Baiera |  NYCFC II | 29 | 
| 23 | Jack Gurr |  Sacramento Republic | 29 | 
| 23 | Maxi Rodriguez |  Detroit City FC | 29 | 
| 23 | Rowe |  Des Moines Menace | 29 | 
| 23 | Maarten Paes |  FC Dallas | 29 | 
| 23 | Johnny Fenwick |  Northern Colorado | 29 | 
| 23 | Sivert Haugli |  One Knoxville | 29 | 
| 23 | Pierre Reedy |  Spokane Velocity | 29 | 
| 23 | Russell |  Sporting Kansas City | 29 | 
| 24 | Ivan Vlek |  SC United Heat | 28 | 
| 24 | Trevor Jackson |  Maryland Bobcats | 28 | 
| 24 | Adrian Billhardt |  Richmond Kickers | 28 | 
| 24 | Lloris |  Los Angeles FC | 28 | 
| 24 | Conor Doyle |  South Georgia Tormenta | 28 | 
| 24 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 28 | 
| 24 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 28 | 
| 24 | Drew Romig |  South Georgia Tormenta | 28 | 
| 24 | Devon Amoo-Mensah |  Detroit City FC | 28 | 
| 24 | Douglas Martínez |  Indy Eleven | 28 | 
| 24 | Andres Chalbaud |  Michigan Stars | 28 | 
| 24 | Adrián Diz |  Indy Eleven | 28 | 
| 25 | Copeland Berkley |  New York Red Bulls II | 27 | 
| 25 | Jake Crull |  Forward Madison | 27 | 
| 25 | Thomas McCabe |  Loudoun United | 27 | 
| 25 | Sebastián Luzuriaga |  Miami United | 27 | 
| 25 | Jack Blake |  Indy Eleven | 27 | 
| 25 | Manny González |  Maryland Bobcats | 27 | 
| 25 | Clay Dimick |  Charlotte Independence | 27 | 
| 25 | James Thomas |  One Knoxville | 27 | 
| 26 | Illarramendi |  FC Dallas | 26 | 
| 26 | Alex Culwell |  Irvine Zeta | 26 | 
| 26 | Johan Garibay |  One Knoxville | 26 | 
| 26 | Luca Mastrantonio |  Union Omaha | 26 | 
| 26 | Luis Almeida |  Maryland Bobcats | 26 | 
| 26 | Nortei Nortey |  Union Omaha | 26 | 
| 27 | Luis Felipe Fernandes |  Sacramento Republic | 25 | 
| 27 | Abdi Mohamed |  New Mexico United | 25 | 
Actualizado a las





