Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Pases buenos en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Davis |  Sporting Kansas City | 163 | 
| 2 | Thommy |  Sporting Kansas City | 135 | 
| 3 | Radoja |  Sporting Kansas City | 126 | 
| 4 | Thomas McCabe |  Loudoun United | 120 | 
| 5 | Nick Spielman |  Charlotte Independence | 105 | 
| 5 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 105 | 
| 6 | Aaron Molloy |  Charleston Battery | 104 | 
| 7 | Mateusz Bogusz |  Los Angeles FC | 100 | 
| 7 | Tim Leibold |  Sporting Kansas City | 100 | 
| 7 | Robert Voloder |  Sporting Kansas City | 100 | 
| 8 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 97 | 
| 9 | Russell |  Sporting Kansas City | 92 | 
| 10 | Luis Álvarez |  Charlotte Independence | 91 | 
| 11 | Daniel Salloi |  Sporting Kansas City | 90 | 
| 11 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 90 | 
| 12 | Denis Bouanga |  Los Angeles FC | 89 | 
| 13 | Marlon Vargas |  Colorado Rapids 2 | 87 | 
| 14 | Khiry Shelton |  Sporting Kansas City | 86 | 
| 14 | Ronald Hernández |  Atlanta United FC | 86 | 
| 14 | Palencia |  Los Angeles FC | 86 | 
| 15 | Zohran Ludovic Bassong |  Sporting Kansas City | 85 | 
| 15 | Alan Pulido |  Sporting Kansas City | 85 | 
| 16 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 83 | 
| 17 | Jerome |  Union Omaha | 81 | 
| 17 | Clay Dimick |  Charlotte Independence | 81 | 
| 18 | Harold Osorio |  Chicago Fire FC II | 80 | 
| 19 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 79 | 
| 19 | Zico Bailey |  New Mexico United | 79 | 
| 19 | Isaiah Parente |  Ventura County | 79 | 
| 19 | Jose Rodriguez |  Sporting Kansas City | 79 | 
| 19 | Drew Skundrich |  Loudoun United | 79 | 
| 20 | Piero Elias |  NYCFC II | 78 | 
| 20 | Ajani Fortune |  Atlanta United FC | 78 | 
| 21 | Lewis Hilton |  Tampa Bay Rowdies | 77 | 
| 22 | McCarty |  Atlanta United FC | 76 | 
| 23 | Elio Firmino |  Atlanta United FC | 74 | 
| 23 | Fontàs |  Sporting Kansas City | 74 | 
| 24 | José Carrera-García |  Central Valley Fuego FC | 73 | 
| 24 | Cristian Roldan |  Seattle Sounders | 73 | 
| 25 | Illarramendi |  FC Dallas | 72 | 
| 25 | Jacori Hayes |  North Carolina FC | 72 | 
| 25 | Aedan Stanley |  Indy Eleven | 72 | 
| 25 | Óscar Cervantes |  Irvine Zeta | 72 | 
| 26 | Eduard Atuesta |  Los Angeles FC | 71 | 
| 26 | Jackson Yeuill |  San José Earthquakes | 71 | 
| 26 | Robinson Aguirre |  Colorado Rapids 2 | 71 | 
| 26 | Abdoulaye Diop |  Detroit City FC | 71 | 
| 27 | Florian Valot |  Loudoun United | 68 | 
| 27 | Mukwelle Akale |  New Mexico United | 68 | 
| 27 | Keegan Tingey |  Loudoun United | 68 | 
| 27 | Simon Fitch |  Richmond Kickers | 68 | 
| 27 | Ascel Essengue |  Ventura County | 68 | 
| 28 | James Murphy |  Detroit City FC | 67 | 
| 28 | Taylor Calheira |  NYCFC II | 67 | 
| 28 | Anton Sorenson |  Charlotte Independence | 67 | 
| 29 | Daniel Leyva |  Seattle Sounders | 66 | 
| 29 | Nanan Houssou |  New Mexico United | 66 | 
| 30 | Sebastián Yabur |  El Farolito | 65 | 
| 30 | Conor Doyle |  South Georgia Tormenta | 65 | 
| 30 | Jack Blake |  Indy Eleven | 65 | 
| 30 | Tyler Pasher |  Birmingham Legion | 65 | 
| 30 | Jacob Evans |  Carolina Core | 65 | 
| 30 | Blake Malone |  Union Omaha | 65 | 
| 31 | Facundo Canete |  Carolina Core | 64 | 
| 31 | Rodrigo Lopez |  Sacramento Republic | 64 | 
| 32 | Philip Spengler |  South Georgia Tormenta | 63 | 
| 32 | Diego Konincks |  Chicago Fire FC II | 63 | 
| 32 | Juan Esteban Gutierrez |  New York Red Bulls II | 63 | 
| 33 | Gabriel Arnold |  Ventura County | 62 | 
| 33 | Sergio Rivas |  New Mexico United | 62 | 
| 33 | Nil Vinyals |  Richmond Kickers | 62 | 
| 34 | Aiden Jarvis |  New York Red Bulls II | 61 | 
| 35 | Anthony Herbert |  New Mexico United | 60 | 
| 35 | Tucker Lepley |  Ventura County | 60 | 
| 35 | Andrew Kleszewski |  Irvine Zeta | 60 | 
| 35 | Neveal Hackshaw |  Oakland Roots | 60 | 
| 35 | Alexander Roldan |  Seattle Sounders | 60 | 
| 36 | Bachir Ndiaye |  Charlotte Independence | 59 | 
| 36 | Cameron Lindley |  Indy Eleven | 59 | 
| 36 | Edwin Munjoma |  Tampa Bay Rowdies | 59 | 
| 36 | Josué Gómez |  Union Omaha | 59 | 
| 36 | Pedro Dolabella |  Union Omaha | 59 | 
| 36 | Ben Morris |  Detroit City FC | 59 | 
| 36 | Omar Valencia |  New York Red Bulls II | 59 | 
| 36 | Devon Amoo-Mensah |  Detroit City FC | 59 | 
| 37 | Lee Desmond |  Sacramento Republic | 58 | 
| 37 | Kljestan |  Des Moines Menace | 58 | 
| 37 | Jake Rozhansky |  NYCFC II | 58 | 
| 37 | Lewis O'Brien |  Los Angeles FC | 58 | 
| 37 | Kyle Scott |  Orange County SC | 58 | 
| 38 | Luis Felipe Fernandes |  Sacramento Republic | 57 | 
| 38 | Jack Denton |  Spokane Velocity | 57 | 
| 38 | Raheem Somersall |  North Carolina FC | 57 | 
| 38 | Maxi Rodriguez |  Detroit City FC | 57 | 
| 38 | Jonathan Jiménez |  NYCFC II | 57 | 
| 39 | Steven Sserwadda |  New York Red Bulls II | 56 | 
| 39 | Joe Gallardo |  Union Omaha | 56 | 
| 39 | Aaron Guillen |  Tampa Bay Rowdies | 56 | 
| 39 | Wayne Frederick |  Colorado Rapids 2 | 56 | 
| 39 | Nouhou Tolo |  Seattle Sounders | 56 | 
Actualizado a las





